Je-li nehezká žena milována, pak je milována šíleně, protože je to způsobeno buď zvláštním sklonem milence, nebo půvabem skrytějším a neodolatelnějším, než jsou vnady krásy.
-- La Bruyere



Hlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb







  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to OOEET_SeznamSymbolu, or OOEET_SeznamSymbolu version history

At line 1 added 2 lines.
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit,upload Trusted}]
At line 12 added 1 line.
| Q | J | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -2%% | teplo
At line 11 changed 5 lines.
| P | W | m%%super 2%%.kg.s%%super -3%% | výkon
| [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{E}'}] | V.m%%super -1%% | m·kg·s%%super -3%%·A%%super -1%% | intenzita elektrického pole
| [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{H}'}] | A.m%%super -1%% | A.m%%super -1%% | intenzita magnetického pole
| [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{D}'}] | C.m%%super -2%% | m%%super -2%%.s.A | elektrická indukce
| [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{B}'}] | T | kg.s%%super -2%%.A%%super -1%% | magnetická indukce
| P | W | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -3%% | výkon
| [{LTMath fontsize='14' latex='\\vec{E}'}] | V.m%%sup -1%% | m·kg·s%%sup -3%%·A%%sup -1%% | intenzita elektrického pole
| [{LTMath fontsize='14' latex='\\vec{H}'}] | A.m%%sup -1%% | A.m%%sup -1%% | intenzita magnetického pole
| [{LTMath fontsize='14' latex='\\vec{D}'}] | C.m%%sup -2%% | m%%sup -2%%.s.A | elektrická indukce
| [{LTMath fontsize='14' latex='\\vec{B}'}] | T | kg.s%%sup -2%%.A%%sup -1%% | magnetická indukce
At line 17 changed 1 line.
| U | V | m%%super 2%%.kg.s%%super -3%%.A%%super -1%% | elektrické napětí
| U | V | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -3%%.A%%sup -1%% | elektrické napětí
At line 19 changed 7 lines.
| [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{J}'}] | A.m%%super -2%% | A.m%%super -2%% | hustota elektrického proudu
| Q%%sub e%% | J | m%%super 2%%.kg.s%%super -2%% | zářivá energie
| M%%sub e%% | W.m%%super -2%% | kg.s%%super -3%% | intenzita vyzařování
| [{MathInline fontsize='14' latex='M_{e0}'}] | W.m%%super -2%% | kg.s%%super -3%% | intenzita vyzařování [absolutně černého tělesa|OOEET_AbsolutneCerneTeleso]
| M%%sub eλ%% | W.m%%super -3%% | kg.m%%super -1%%.s%%super -3%% | spektrální(monochromatická) intenzita vyzařování
| [{MathInline fontsize='14' latex='M_{e\\lambda0}'}] | W.m%%super -2%% | kg.s%%super -3%% | spektrální intenzita vyzařování absolutně černého tělesa
| I%%sub e%% | W.m%%super -2%%.sr%%super -1%% | kg.s%%super -3%%.sr%%super -1%% | intenzita záření
| [{LTMath fontsize='14' latex='\\vec{J}'}] | A.m%%sup -2%% | A.m%%sup -2%% | hustota elektrického proudu
| Q%%sub e%% | J | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -2%% | zářivá energie
| M%%sub e%% | W.m%%sup -2%% | kg.s%%sup -3%% | intenzita vyzařování
| [{LTMath fontsize='14' latex='M_{e0}'}] | W.m%%sup -2%% | kg.s%%sup -3%% | intenzita vyzařování [absolutně černého tělesa|OOEET_AbsolutneCerneTeleso]
| M%%sub eλ%% | W.m%%sup -3%% | kg.m%%sup -1%%.s%%sup -3%% | spektrální(monochromatická) intenzita vyzařování
| [{LTMath fontsize='14' latex='M_{e\\lambda0}'}] | W.m%%sup -2%% | kg.s%%sup -3%% | spektrální intenzita vyzařování absolutně černého tělesa
| I%%sub e%% | W.m%%sup -2%%.sr%%sup -1%% | kg.s%%sup -3%%.sr%%sup -1%% | intenzita záření
At line 32 changed 4 lines.
| v | m.s%%super -1%% | m.s%%super -1%% | rychlost
| p | Pa | m%%super -1%%.kg.s%%super -2%% | tlak
| c%%sub p%% | J.kg%%super -1%%.K%%super -1%% | J.kg%%super -1%%.K%%super -1%% | měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku
| q | W.m%%super -2%% | kg.s%%super -3%% | hustota tepelného toku
| v | m.s%%sup -1%% | m.s%%sup -1%% | rychlost
| p | Pa | m%%sup -1%%.kg.s%%sup -2%% | tlak
| c%%sub p%% | J.kg%%sup -1%%.K%%sup -1%% | J.kg%%sup -1%%.K%%sup -1%% | měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku
| q | W.m%%sup -2%% | kg.s%%sup -3%% | hustota tepelného toku
At line 40 changed 2 lines.
| ρ | kg.m%%super -3%% | kg.m%%super -3%% | hustota (měrný objem)
| [{MathInline fontsize='12' latex='\\rho_0'}] | C.m%%super -3%% | m%%super -3%%.s.A | objemová hustota volného náboje
| ρ | kg.m%%sup -3%% | kg.m%%sup -3%% | hustota (měrný objem)
| [{LTMath fontsize='12' latex='\\rho_0'}] | C.m%%sup -3%% | m%%sup -3%%.s.A | objemová hustota volného náboje
At line 43 changed 5 lines.
| λ | W.m%%super -1%%.K%%super -1%% | m.kg.s%%super -3%%.K%%super -1%% | tepelná vodivost
| η | Pa.s | m%%super -1%%.kg.s%%super -1%% | dynamická viskozita
| ν | m%%super 2%%.s%%super -1%% | m%%super 2%%.s%%super -1%% | kinematická viskozita
| α | W.m%%super -2%%.K%%super -1%% | kg.s%%super -3%%.K%%super -1%% | součinitel přestupu tepla
| Φ | Wb | m%%super 2%%.kg.s%%super -2%%.A%%super -1%% | magnetický indukční tok
| λ | W.m%%sup -1%%.K%%sup -1%% | m.kg.s%%sup -3%%.K%%sup -1%% | tepelná vodivost
| η | Pa.s | m%%sup -1%%.kg.s%%sup -1%% | dynamická viskozita
| ν | m%%sup 2%%.s%%sup -1%% | m%%sup 2%%.s%%sup -1%% | kinematická viskozita
| α | W.m%%sup -2%%.K%%sup -1%% | kg.s%%sup -3%%.K%%sup -1%% | součinitel přestupu tepla
| [{LTMath fontsize='12' latex='\\Phi'}] | Wb | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -2%%.A%%sup -1%% | magnetický indukční tok
At line 49 changed 4 lines.
| Φ%%sub e%% | W | m%%super 2%%.kg.s%%super -3%% |zářivý tok
| [{MathInline fontsize='12' latex='\\gamma_v'}] | K%%super -1%% | K%%super -1%% | součinitel objemové roztažnosti
| μ | H.m%%super -1%% | m.kg.s%%super -2%%.A%%super -2%% | permeabilita
| ε | F.m%%super -1%% | m%%super -3%%.kg%%super -1%%.s%%super 4%%.A%%super 2%% | permitivita
| Φ%%sub e%% | W | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -3%% |zářivý tok
| Φ%%sub T%% | W | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -3%% |tepelný tok
| [{LTMath fontsize='12' latex='\\gamma_v'}] | K%%sup -1%% | K%%sup -1%% | součinitel objemové roztažnosti
| μ | H.m%%sup -1%% | m.kg.s%%sup -2%%.A%%sup -2%% | permeabilita
| ε | F.m%%sup -1%% | m%%sup -3%%.kg%%sup -1%%.s%%sup 4%%.A%%sup 2%% | permitivita
At line 54 changed 8 lines.
| [{MathInline fontsize='12' latex='\\gamma'}] | S.m%%super -1%% | m%%super -3%%.kg%%super -1%%.s%%super 3%%.A%%super 2%% | měrná vodivost
| [{MathInline fontsize='12' latex='\\varepsilon_t'}] | - | - | topný faktor tepelného čerpadla
| [{MathInline fontsize='12' latex='\\alpha_r'}] | - | - | součinitel pohltivosti
| [{MathInline fontsize='12' latex='\\rho_r'}] | - | - | součinitel odrazivosti
| [{MathInline fontsize='12' latex='\\tau_r'}] | - | - | součinitel propustnosti
| [{MathInline fontsize='12' latex='\\kappa_s'}] | m%%super -1%% | m%%super -1%% | součinitele absorpce
| [{MathInline fontsize='12' latex='\\sigma_s'}] | m%%super -1%% | m%%super -1%% | součinitele rozptylu
| [{MathInline fontsize='12' latex='\\gamma_s'}] | m%%super -1%% | m%%super -1%% | součinitel útlumu
| [{LTMath fontsize='12' latex='\\gamma'}] | S.m%%sup -1%% | m%%sup -3%%.kg%%sup -1%%.s%%sup 3%%.A%%sup 2%% | měrná vodivost
| [{LTMath fontsize='12' latex='\\varepsilon_t'}] | - | - | topný faktor tepelného čerpadla
| [{LTMath fontsize='12' latex='\\alpha_r'}] | - | - | součinitel pohltivosti
| [{LTMath fontsize='12' latex='\\rho_r'}] | - | - | součinitel odrazivosti
| [{LTMath fontsize='12' latex='\\tau_r'}] | - | - | součinitel propustnosti
| [{LTMath fontsize='12' latex='\\kappa_s'}] | m%%sup -1%% | m%%sup -1%% | součinitele absorpce
| [{LTMath fontsize='12' latex='\\sigma_s'}] | m%%sup -1%% | m%%sup -1%% | součinitele rozptylu
| [{LTMath fontsize='12' latex='\\gamma_s'}] | m%%sup -1%% | m%%sup -1%% | součinitel útlumu
At line 66 changed 8 lines.
| R | J.K%%super -1%%.mol%%super -1%% | 8,31 | molární plynová konstanta
| σ | W.m%%super −2%%.K%%super −4%% | 5,669236.10%%super −8%% | Stefanova-Boltzmannova konstanta
| k | J.K%%super −1%% | 1,3806503.10%%super −23%% | Boltzmannova konstanta
| h | J.s | 6,6260693.10%%super −34%% | Planckova konstanta
| [{MathInline fontsize='12' latex='\\mu_0'}] | H.m%%super -1%% | 1,256637.10%%super -6%% | permeabilita vakua
| [{MathInline fontsize='12' latex='\\varepsilon_0'}] | F.m%%super -1%% |8,854187818.10%%super -12%% [{nbsp}] | permitivita vakua
| g | N.kg%%super -1%% | 9,81 | gravitační zrychlení
| c | m.s%%super -1%% | 299792458 | rychlost eletromagnetického záření ve vakuu
| R | J.K%%sup -1%%.mol%%sup -1%% | 8,31 | molární plynová konstanta
| σ | W.m%%sup −2%%.K%%sup −4%% | 5,669236.10%%sup −8%% | Stefanova-Boltzmannova konstanta
| k | J.K%%sup −1%% | 1,3806503.10%%sup −23%% | Boltzmannova konstanta
| h | J.s | 6,6260693.10%%sup −34%% | Planckova konstanta
| [{LTMath fontsize='12' latex='\\mu_0'}] | H.m%%sup -1%% | 1,256637.10%%sup -6%% | permeabilita vakua
| [{LTMath fontsize='12' latex='\\varepsilon_0'}] | F.m%%sup -1%% |8,854187818.10%%sup -12%% [{nbsp}] | permitivita vakua
| g | N.kg%%sup -1%% | 9,81 | gravitační zrychlení
| c | m.s%%sup -1%% | 299792458 | rychlost eletromagnetického záření ve vakuu
At line 78 changed 6 lines.
| Nu | [{MathInline fontsize='12' latex='Nu=\\frac{\\alpha . L}{\\lambda}' }] | Nusseltovo číslo
| Pr | [{MathInline fontsize='12' latex='Pr=\\frac{c_p . \\eta}{\\lambda}' }] | Prandtlovo číslo
| Re | [{MathInline fontsize='12' latex='Re=\\frac{L . v . \\rho}{\\eta}' }] | Reynoldsovo číslo
| Gr | [{MathInline fontsize='12' latex='Gr=\\gamma_v . \\Delta T . \\frac{g . L^3}{\\nu^2}' }] | Grashofovo číslo
| Fo | [{MathInline fontsize='12' latex='Fo=\\frac{\\lambda . t}{\\rho . c_p . L^2} }] | Fourierovo číslo
| Bi | [{MathInline fontsize='12' latex='Bi=\\frac{\\alpha . L}{\\lambda} }] | Biotovo číslo
| Nu | [{LTMath fontsize='12' latex='Nu=\\frac{\\alpha . L}{\\lambda}' }] | Nusseltovo číslo
| Pr | [{LTMath fontsize='12' latex='Pr=\\frac{c_p . \\eta}{\\lambda}' }] | Prandtlovo číslo
| Re | [{LTMath fontsize='12' latex='Re=\\frac{L . v . \\rho}{\\eta}' }] | Reynoldsovo číslo
| Gr | [{LTMath fontsize='12' latex='Gr=\\gamma_v . \\Delta T . \\frac{g . L^3}{\\nu^2}' }] | Grashofovo číslo
| Fo | [{LTMath fontsize='12' latex='Fo=\\frac{\\lambda . t}{\\rho . c_p . L^2} }] | Fourierovo číslo
| Bi | [{LTMath fontsize='12' latex='Bi=\\frac{\\alpha . L}{\\lambda} }] | Biotovo číslo
| Ra | [{LTMath fontsize='12' latex='Ra=Gr . Pr }] | Rayleighovo číslo
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-32) byla změněna 22:37 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.