My hledáme v ženách především duši, ale pak si vezmeme tělo. Činíme jako lovci perel: otvírají škebli; naleznou-li perlu, tím lépe, nenaleznou-li ji, snědí měkkýše.
-- Pitigrilli



Hlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb







  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to SvetloPristroje, or SvetloPristroje version history

At line 7 changed 1 line.
Přístroje v laboratoři světelné techniky}]
Přístrojové vybavení laboratoře světelné techniky}]
At line 9 changed 12 lines.
| __UV-Radiometer PRC Krochmann 211__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/krochmann.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření osvětlenosti, měření integrálních charakteristik světelného pole
| __Minolta T10__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/Minolta_T10.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření osvětlenosti
| __LMT L1009__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/jasomerlmt.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření jasu
| __Colormeter C1210__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/kolorimetr.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření chromaticnosti a teploty chromatičnosti
| __Brontes colorimeter__ | měření chromaticnosti a teploty chromatičnosti
| __Fujufilm FinePix S2Pro__ | měření rozložení jasu
| __Fotometrická lavice__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/fotometricka_lavice.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření svítivosti
| __Kulový integrátor__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/kulovy_integrator.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření světelného toku
| __Goniofotometr__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/goniofotometr.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření čar svítivosti
| __Hagner Universal Photometer__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/hagner.jpg' target='blank' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření osvětlenosti, měření jasu
| __Kontrastoměr__ | měření kontrastu
| __Měřič odrazů__| měření odrazných vlastností materiálů
[{Table dataStyle='vertical-align:middle'
|[{Image src='krochmann_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/krochmann.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __UV-Radiometer PRC Krochmann 211__
|^ | měření osvětlenosti, měření integrálních charakteristik světelného pole
| [{Image src='Minolta_T10_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/Minolta_T10.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Minolta T10__
|^ | měření osvětlenosti 0,01 lx až 299 900 lx
| [{Image src='jasomerlmt_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/jasomerlmt.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __LMT L1009__
|^ | měření jasu 0,0001 cd/m%%sup 2 %% až 19 990 000 cd/m%%sup 2 %%
| [{Image src='kolorimetr_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/kolorimetr.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Colormeter C1210__
|^ | měření chromaticnosti
| [{Image src='goniofotometr_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/goniofotometr.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Goniofotometr__
|^ | měření čar svítivosti
| [{Image src='kulovy_integrator_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/kulovy_integrator.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Kulový integrátor__
|^ | měření světelného toku
| [{Image src='stabilizator_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/stabilizator.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Stabilizátor napětí Pacific SmartSource 125-AMX__
|^ | stabilizátor napětí 0 - 300 V, 2 500 VA, 0 - 10 A, 45 A peak, 20 - 5 000 Hz
| [{Image src='Chauvin_Arnoux_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/Chauvin_Arnoux.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Analyzárot sítě Chauvin Arnoux C.A 8220__
|^ | měření proudu, napětí, příkonu, power factoru a harmonických složek proudu a napětí
| [{Image src='teplomer_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/teplomer.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Digitální teploměr GMH 3250__
|^ | měření a časový záznam průběhu teploty
| [{Image src='brontes_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/brontes.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Brontes colorimeter__
|^ | měření chromaticnosti a teploty chromatičnosti
| [{Image src='fujifilm-finepix-s2pro_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/fujifilm-finepix-s2pro.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Fujufilm FinePix S2Pro__
|^ | měření rozložení jasu
| [{Image src='hagner_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/hagner.jpg' target='blank' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Hagner Universal Photometer__
|^ | měření osvětlenosti, měření jasu
| [{Image src='fotometricka_lavice_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/fotometricka_lavice.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Fotometrická lavice__
|^ | měření svítivosti
}]
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-11) byla změněna 10:45 14.07.2011 uživatelem balskm1.