Je to velmi pohodlná teorie tvrdit, že génius se navzdory všem těžkostem vždycky projeví... Kdo však dokáže zjistit, kolik skvělých géniů potichu vzalo za své, aniž kdy dosáhli věku dospělosti?
-- Russell



Hlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb







  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to SvetloPristroje, or SvetloPristroje version history

At line 9 changed 4 lines.
| __UV-Radiometer PRC Krochmann 211__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='SvetloPristroje/krochmann.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření osvětlenosti, měření integrálních charakteristik světelného pole
| __Minolta T10__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='attach/SvetloPristroje/Minolta_T10.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření osvětlenosti
| __LMT L1009__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='attach/SvetloPristroje/jesomer.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření jasu
| __Colormeter C1210__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='attach/SvetloPristroje/kolorimetr.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření chromaticnosti a teploty chromatičnosti
| __UV-Radiometer PRC Krochmann 211__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/krochmann.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření osvětlenosti, měření integrálních charakteristik světelného pole
| __Minolta T10__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/Minolta_T10.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření osvětlenosti
| __LMT L1009__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/jesomer.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření jasu
| __Colormeter C1210__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/kolorimetr.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření chromaticnosti a teploty chromatičnosti
At line 15 changed 4 lines.
| __Fotometrická lavice__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='attach/SvetloPristroje/fotometricka_lavice.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření svítivosti
| __Kulový integrátor__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='attach/SvetloPristroje/kulovy_integrator.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření světelného toku
| __Goniofotometr__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='attach/SvetloPristroje/goniofotometr.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření čar svítivosti
| __Hagner Universal Photometer__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='attach/SvetloPristroje/hagner.jpg' target='blank' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření osvětlenosti, měření jasu
| __Fotometrická lavice__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/fotometricka_lavice.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření svítivosti
| __Kulový integrátor__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/kulovy_integrator.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření světelného toku
| __Goniofotometr__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/goniofotometr.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření čar svítivosti
| __Hagner Universal Photometer__ [{Image src='Pics/sipka.gif' link='http://powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/hagner.jpg' target='blank' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | měření osvětlenosti, měření jasu
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-11) byla změněna 10:45 14.07.2011 uživatelem balskm1.