At line 1 changed 1 line. |
[{ALLOW view student,Ucitele}] |
[{ALLOW view All}] |
At line 23 changed 1 line. |
__Osnova přednášek (St 9:15 – 10:45, posl. A4-204):__ |
__Osnova přednášek (St 9:15 – 10:45, posl. C2-82):__ |
At line 27 changed 13 lines. |
|1. |24. 9. 2014| Přijímače záření. Přístroje moderní objektivní fotometrie a kolorimetrie. Využití účinků optického záření v praxi. |<| [1|A5M15EST-1-prijimace.ppt] |
|2. |1. 10. 2014| Charakteristiky světelného pole. |<| [2|A5M15EST-2-int_ch.ppt] |
|3. |8. 10. 2014| Prostorové vlastnosti osvětlení. Mnohonásobné odrazy.|<| [3|A5M15EST-3-prost_ch.ppt] |
|4. |15. 10. 2014| Řízení provozu osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlení. |<|[4|A5M15EST-5-rizeni.ppt] |
|5. |22. 10. 2014|Parametry a vlastnosti moderních světelných zdrojů. |<| [4|A1M15EST-4-Svetelne_zdroje.pdf] |
|6. |29. 10. 2014| Tendence ve vývoji optických soustav svítidel. |<| |
|7. |5. 11. 2014| Denní osvětlení. Oslunění. Elektrické teplo - úvod |<| |
|8. |12. 11. 2014| Elektrické teplo |<| |
|9. |19. 11. 2014|^|^|^ |
|10. |26. 11. 2014|^|^|^ |
|11. |3. 12. 2014|^|^|^ |
|12. |10. 12. 2014|^|^|^ |
|13. |17. 12. 2014|^|^|^ |
|2. |7. 10. 2015| Přijímače záření. Přístroje moderní objektivní fotometrie a kolorimetrie. Využití účinků optického záření v praxi. |<| [1|A5M15EST-1-prijimace.ppt] |
|3. |14. 10. 2015| Charakteristiky světelného pole. |<| [2|A5M15EST-2-int_ch.ppt] |
|4. |21. 10. 2015| Prostorové vlastnosti osvětlení. Mnohonásobné odrazy.|<| [Podobnost|Teorie podobnosti 3.docx] |
|5. |28. 10. 2015| Státní svátek (bude nahrazen v pondělí 11.1.2016)|<| |
|6. |4. 11. 2015| Parametry a vlastnosti moderních světelných zdrojů. |<| [4|A1M15EST-4-Svetelne_zdroje.pdf] |
|7. |11. 11. 2015| Řízení provozu osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlení. |<|[5|A5M15EST-5-rizeni.ppt] |
|8. |18. 11. 2015| Tendence ve vývoji optických soustav svítidel. |<| |
|9. |25. 11. 2015| Elektrické teplo |<| |
|10. |2. 12. 2015|^|^|^ |
|11. |9. 12. 2015|^|^|^ |
|12. |16. 12. 2015|^|^|^ |
|13. |6. 1. 2016|^|^|^ |
|14. |11. 1. 2016|^|^|^ |
|14. |13. 1. 2016|^|^|^ |
At line 42 changed 1 line. |
__Osnova cvičení (Čt 9:15 – 10:45 a Čt 14:30 – 16:00, posl. F1-109):__ |
__Osnova cvičení (Čt 9:15 – 10:45 a Čt 11:00 – 12:30, posl. F1-109):__ |
At line 46 changed 13 lines. |
|1. |25. 9. 2014| Fotometrické ověřování parametrů luxmetrů ([návod|lab4.pdf]). Měření integrálních charakteristik |
|2. |2. 10. 2014| Semestrální práce - Výpočetní programy pro návrh osvětlovacích soustav ([zadání|semestralka.pdf]) |
|3. |9. 10. 2014| Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel bodového typu. |
|4. |16. 10. 2014| Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel přímkového a plošného typu. |
|5. |23. 10. 2014|Konzultace a odevzdání semestrální práce |
|6. |30. 10. 2014| Zápočtový test - světlo |
|7. |6. 11. 2014| Elektrické teplo - úvod |
|8. |13. 11. 2014|Elektrické teplo ([priklad na tepelne pole.nb]) |
|9. |20. 11. 2014|Vypočet koeficientu přestupu tepla [Výpočetalfa|LadaMusilTeploAlfa] a závislost na teplotě jednotlivých parametrů ([ZavislostiNateplote.nb]). |
|10. |27. 11. 2014|Vypočet koeficientu přestupu tepla - nucené proudění, [michejev|http://www.powerwiki.cz/attach/ET2/Michejev_Sdileni_tepla.pdf] |
|11. |4. 12. 2014|Otopné soustavy. |
|12. |11. 12. 2014|Vlhký vzduch. Práce s diagramem ([Hx Diagram.doc]) |
|13. |18. 12. 2014|Opakování. Zápočtový test - teplo |
|1. |1. 10. 2015| Fotometrické ověřování parametrů luxmetrů ([návod|lab4.pdf]). Měření integrálních charakteristik |
|2. |8. 10. 2015| Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel bodového typu. |
|3. |15. 10. 2015| Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel přímkového a plošného typu. |
|4. |22. 10. 2015| Semestrální práce - Výpočetní programy pro návrh osvětlovacích soustav ([zadání|semestralka.pdf]) |
|5. |29. 10. 2015| Konzultace a odevzdání semestrální práce |
|6. |5. 11. 2015| Řízení osvětlovacích soustav |
|7. |12. 11. 2015| Zápočtový test - světlo |
|8. |19. 11. 2015| Elektrické teplo - úvod |
|9. |26. 11. 2015| Elektrické teplo ([priklad na tepelne pole.nb]) |
|10. |3. 12. 2015| Vypočet koeficientu přestupu tepla [Výpočetalfa|LadaMusilTeploAlfa] a závislost na teplotě jednotlivých parametrů ([ZavislostiNateplote.nb]). |
|11. |10. 12. 2015| Vypočet koeficientu přestupu tepla - nucené proudění, [michejev|http://www.powerwiki.cz/attach/ET2/Michejev_Sdileni_tepla.pdf] |
|12. |17. 12. 2015| Otopné soustavy. |
|13. |7. 1. 2016| Vlhký vzduch. Práce s diagramem ([Hx Diagram.doc]). Opakování. |
|14. |14. 1. 2016| Zápočtový test - teplo |
At line 61 changed 3 lines. |
* odevzdání protokolu z laboratorního měření (termíny viz níže)\\ |
* odevzdání semestrální práce (termíny viz níže)\\ |
* účast na závěrečných testech z obou částí předmětu (tj. v 6. a 13. týdnu).\\ |
* odevzdání vytištěného protokolu z laboratorního měření (termíny viz níže)\\ |
* odevzdání vytištěné semestrální práce (termíny viz níže)\\ |
* účast na závěrečných testech z obou částí předmětu (tj. v 6. a 14. týdnu).\\ |
At line 67 changed 3 lines. |
*max. 10 bodů za laboratorní úlohu (odevzdanou v termínu, tj. do 2.10.2014) |
*max. 20 bodů za semestrální práci (odevzdanou v termínu, tj. do 23.10.2014) |
*max. 70 bodů z testu v 6. týdnu. |
*max. 5 bodů za laboratorní úlohu (odevzdanou v termínu, tj. do 8.10.2015) |
*max. 10 bodů za semestrální práci (odevzdanou v termínu, tj. do 29.10.2015) |
*max. 35 bodů z testu v 6. týdnu. |
At line 71 removed 3 lines. |
*max. 10 bodů z každého ze 3 testů v průběhu semestru |
*max. 70 bodů ze závěrečného testu v 13. týdnu. |
Z obou částí předmětu pak student obdrží známku (dle klasifikační stupnice ve studijním a zkušebním řádu), v případě, že se jedná o známku C a lepší, může být uznána jako známka z písemné části zkoušky. |
At line 74 added 3 lines. |
*max. 35 bodů ze závěrečného testu v 13. týdnu. |
Z obou částí předmětu lze tedy celkem získat dohromady maximálně 85 bodů. Pokud student získá alespoň 35 bodů ze světelné části předmětu, mohou tyto body být uznány jako body ze světelné části zkoušky z předmětu. Body z tepelné části si může student vzít ke zkoušce místo písemné části. Zbývajících 15 bodů, může student získat z ústní zkoušky z části teplo. Klasifikace probíhá na základě počtu bodů dle klasifikační stupnice FEL. |
|