At line 29 changed 1 line. |
|4. |21. 10. 2015| Prostorové vlastnosti osvětlení. Mnohonásobné odrazy.|<| [3|A5M15EST-3-prost_ch.ppt] |
|4. |21. 10. 2015| Prostorové vlastnosti osvětlení. Mnohonásobné odrazy.|<| [Podobnost|Teorie podobnosti 3.docx] |
At line 31 changed 2 lines. |
|6. |4. 11. 2015| Řízení provozu osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlení. |<|[4|A5M15EST-5-rizeni.ppt] |
|7. |11. 11. 2015| Parametry a vlastnosti moderních světelných zdrojů. |<| [4|A1M15EST-4-Svetelne_zdroje.pdf] |
|6. |4. 11. 2015| Parametry a vlastnosti moderních světelných zdrojů. |<| [4|A1M15EST-4-Svetelne_zdroje.pdf] |
|7. |11. 11. 2015| Řízení provozu osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlení. |<|[5|A5M15EST-5-rizeni.ppt] |
At line 34 changed 2 lines. |
|9. |25. 11. 2015| Denní osvětlení. Oslunění. |<| |
|10. |2. 12. 2015| Elektrické teplo |<| |
|9. |25. 11. 2015| Elektrické teplo |<| |
|10. |2. 12. 2015|^|^|^ |
At line 52 changed 8 lines. |
|6. |5. 11. 2015| Zápočtový test - světlo |
|7. |12. 11. 2015| Elektrické teplo - úvod |
|8. |19. 11. 2015| Elektrické teplo ([priklad na tepelne pole.nb]) |
|9. |26. 11. 2015| Vypočet koeficientu přestupu tepla [Výpočetalfa|LadaMusilTeploAlfa] a závislost na teplotě jednotlivých parametrů ([ZavislostiNateplote.nb]). |
|10. |3. 12. 2015| Vypočet koeficientu přestupu tepla - nucené proudění, [michejev|http://www.powerwiki.cz/attach/ET2/Michejev_Sdileni_tepla.pdf] |
|11. |10. 12. 2015| Otopné soustavy. |
|12. |17. 12. 2015| Vlhký vzduch. Práce s diagramem ([Hx Diagram.doc]) |
|13. |7. 1. 2016| Opakování. |
|6. |5. 11. 2015| Řízení osvětlovacích soustav |
|7. |12. 11. 2015| Zápočtový test - světlo |
|8. |19. 11. 2015| Elektrické teplo - úvod |
|9. |26. 11. 2015| Elektrické teplo ([priklad na tepelne pole.nb]) |
|10. |3. 12. 2015| Vypočet koeficientu přestupu tepla [Výpočetalfa|LadaMusilTeploAlfa] a závislost na teplotě jednotlivých parametrů ([ZavislostiNateplote.nb]). |
|11. |10. 12. 2015| Vypočet koeficientu přestupu tepla - nucené proudění, [michejev|http://www.powerwiki.cz/attach/ET2/Michejev_Sdileni_tepla.pdf] |
|12. |17. 12. 2015| Otopné soustavy. |
|13. |7. 1. 2016| Vlhký vzduch. Práce s diagramem ([Hx Diagram.doc]). Opakování. |
At line 73 changed 1 line. |
*max. 5 bodů z každého ze 3 testů v průběhu semestru |
|
At line 75 changed 1 line. |
Z obou částí předmětu lze tedy celkem získat dohromady maximálně 100 bodů. Pokud student získá alespoň 35 bodů ze světelné části předmětu, mohou tyto body být uznány jako body ze světelné části zkoušky z předmětu. Pokud student získá alespoň 35 bodů z tepelné části předmětu, mohou tyto body být uznány jako body z tepelné části zkoušky z předmětu. Klasifikace probíhá na základě počtu bodů dle klasifikační stupnice FEL. |
Z obou částí předmětu lze tedy celkem získat dohromady maximálně 85 bodů. Pokud student získá alespoň 35 bodů ze světelné části předmětu, mohou tyto body být uznány jako body ze světelné části zkoušky z předmětu. Body z tepelné části si může student vzít ke zkoušce místo písemné části. Zbývajících 15 bodů, může student získat z ústní zkoušky z části teplo. Klasifikace probíhá na základě počtu bodů dle klasifikační stupnice FEL. |