| At line 2 changed 3 lines. |
| [{ALLOW edit rproch,xhlavace,marecpe2}] |
| [{ALLOW upload rproch,xhlavace,marecpe2}] |
| [{ALLOW delete xhlavace,rproch,marecpe2}] |
| [{ALLOW edit rproch,xhlavace,knenimar}] |
| [{ALLOW upload rproch,xhlavace,knenimar}] |
| [{ALLOW delete xhlavace,rproch,knenimar}] |
| At line 7 changed 1 line. |
| Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) |
| Elektroenergetika 1 |
| At line 44 changed 1 line. |
| ![Podklady k přednáškám a cvičením|EN1Podklady] |
| ![ZDE ODKAZ NA AKTUÁLNÍ STRÁNKY PŘEDMĚTU|EN1Podklady] |
| At line 47 removed 4 lines. |
| %% |%%(text-align:left) |
| !Energetika a životní prostředí |
| *[Prolomení limitů těžby uhlí|http://www.limitytezby.cz/] |
| \\ |
| At line 52 removed 15 lines. |
| !Ostatní materiály na internetu: |
| *[Grafy spotřeby|http://www.ceps.cz/detail.asp?cepsmenu=3&IDP=39&PDM2=0&PDM3=0&PDM4=0] |
| *[Elektroenergetické statistiky na stránkách ERU|http://www.eru.cz/] |
| *[EU - European Commission for Energy|http://ec.europa.eu/energy/index_en.html] |
| *[EIA - Official Energy Statistics from the U.S. Government|http://www.eia.doe.gov/] |
| *[Carnotův oběh|http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/carnot.htm] |
| *[Kalinův cyklus|http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.exorka.com%2Ftl_files%2Fpdf%2FAn_Introduction_to_the_Kalina_Cycle.pdf&ei=aooiStOrNoK4sgbu1fHEBg&usg=AFQjCNHaPdmY6xHhVG3TBhkPpJrcQuSVsQ&sig2=Lu05UoeSq9_gVv95lBrVVA] |
| *[Tepelná elektrárna|http://www.simopt.cz/energyweb/web/schemata/tepelna/index.htm] |
| *[Jaderná elektrárna|http://www.simopt.cz/energyweb/web/schemata/jaderna/index.htm] |
| *[Jaderné reaktory IV. Generace|http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_IV_reactor] |
| *[Vodní elektrárna|http://www.simopt.cz/energyweb/web/schemata/vodni/index.htm] |
| !Odkazy od studentů |
| *[Historie rozvodu elektřiny v Praze|http://muzeum.pre.cz/history.php] |
| *[Elektrizační soustavy|http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=1&ee_chapter=5.3.2] |
|