At line 1 added 2 lines. |
[{ALLOW view All}] |
[{ALLOW edit,upload Trusted}] |
At line 15 changed 1 line. |
[Scanované listy|PrilohyVyuka/listy1.zip] |
[Vysledky Zkouska ETZ 2006|VysledkyZkouskaETZ2006.htm] |
|
[Scanované listy|ETZ/listy1.zip] |
[urceni_alfa.nb] |
At line 23 changed 14 lines. |
|1. |Fourier-Kirchhoffova rovnice, sdílení tepla konvekcí |ETZ 2001 1.doc |
|2. |Složená stěna, vyměníky tepla, nestacionární tepelné děje |Etz 3 |
|3. |Odporová elektrotepelná zařízení - návrh tepelné izolace a topných článků |Etz 4 |
|4. |Elektromagnetické pole ve vodivém prostředí |Etz 4.1 |
|5. |Indukční elektroteplená zařízení, konstrukční uspořádání |Etz 5 |
|6. |Zdroje pro indukční elektrotepelná zařízení | |
|7. |Princip a konstrukční usp. dielektrických a mikrovlnných eletep. zařízení | |
|8. |Oblouková zařízení - vlastnosti oblouku, pece a jejich užití | |
|9. |Elektronová, plazmová, laserová a další elektrotepelná zařízení | |
|10. |Termodynamika vlhkého vzduchu | |
|11. |Tepelná pohoda člověka | |
|12. |Numerické metody v elektrotepelné technice | |
|13. |Užití SW v elektrotepelných úlohách | |
|14. |Vybrané elektrotepelné aplikace | |
|1. |Fourier-Kirchhoffova rovnice, sdílení tepla konvekcí |[ETZ 2001 1.doc|ETZ/ETZ 2001 1.doc] |
|2. |Složená stěna, vyměníky tepla, nestacionární tepelné děje |[Etz 3|etz3] |
|3. |Odporová elektrotepelná zařízení - návrh tepelné izolace a topných článků |[Etz 4|Etz4] |
|4. |Elektromagnetické pole ve vodivém prostředí |[Etz 4.1|Etz41] |
|5. |Indukční elektroteplená zařízení, konstrukční uspořádání |[Etz 5|Etz5] |
|6. |Zdroje pro indukční elektrotepelná zařízení | [{nbsp}] |
|7. |Princip a konstrukční usp. dielektrických a mikrovlnných eletep. zařízení | [{nbsp}] |
|8. |Oblouková zařízení - vlastnosti oblouku, pece a jejich užití |[{nbsp}] |
|9. |Elektronová, plazmová, laserová a další elektrotepelná zařízení | [{nbsp}] |
|10. |Termodynamika vlhkého vzduchu |[{nbsp}] |
|11. |Tepelná pohoda člověka |[{nbsp}] |
|12. |Numerické metody v elektrotepelné technice |[{nbsp}] |
|13. |Užití SW v elektrotepelných úlohách |[{nbsp}] |
|14. |Vybrané elektrotepelné aplikace |[{nbsp}] |
At line 40 changed 13 lines. |
|2. |Návrh pasterizačního zařízení pro malý pivovar | |
|3. |Výpočet plechů a tyčí, ohřevu nitra skály | |
|4. |Návrh indukční kelímkové pece - řešení elektromagnetického pole | |
|5. |Návrh indukční kelímkové pece - řešení náhradního obvodu | |
|6. |Návrh indukční kelímkové pece - chlazení induktoru, kompenzace | |
|7. |Symetrizace obecné zátěže | |
|8. |Kruhový diagram obloukové pece, kompenzace účiníku a flickeru | |
|9. |Pohyb částic v elektromagnetickém poli, princip magnetronu | |
|10. |Termodynamika vlhkého vzduchu | |
|11. |Zadání samostatné práce | |
|12. |Konzultace řešení domácí práce | |
|13. |Konzultace řešení domácí práce | |
|14. |Presentace domácích prací | |
|2. |Návrh pasterizačního zařízení pro malý pivovar |[{nbsp}] |
|3. |Výpočet plechů a tyčí, ohřevu nitra skály |[{nbsp}] |
|4. |Návrh indukční kelímkové pece - řešení elektromagnetického pole | [{nbsp}] |
|5. |Návrh indukční kelímkové pece - řešení náhradního obvodu |[{nbsp}] |
|6. |Návrh indukční kelímkové pece - chlazení induktoru, kompenzace | [{nbsp}] |
|7. |Symetrizace obecné zátěže |[{nbsp}] |
|8. |Kruhový diagram obloukové pece, kompenzace účiníku a flickeru |[{nbsp}] |
|9. |Pohyb částic v elektromagnetickém poli, princip magnetronu |[{nbsp}] |
|10. |Termodynamika vlhkého vzduchu |[{nbsp}] |
|11. |Zadání samostatné práce |[{nbsp}] |
|12. |Konzultace řešení domácí práce |[{nbsp}] |
|13. |Konzultace řešení domácí práce |[{nbsp}] |
|14. |Presentace domácích prací |[{nbsp}] |