| At line 7 changed 1 line. |
| !!!Vybavení Laboratoře vysokých napětí |
| !!!High Voltage Laboratory Equipment |
| At line 11 changed 2 lines. |
| |[{Image src = 'HVL_1m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Zkušební transformátor TuR |
| |^ |Zdroj střídavého napětí 600 kV,3 A |
| |[{Image src = 'LVN_Vybaveni/HVL_1m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Test transformer TuR |
| |^ |AC Voltage 600 kV,3 A |
| At line 14 changed 2 lines. |
| |[{Image src = 'HVL_2m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Impulzní generátor Haefely |
| |^ |Desetistupňový zdroj impulzního napětí 2 MV,50 kJ |
| |[{Image src = 'LVN_Vybaveni/HVL_2m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Impulse Generator Haefely |
| |^ |10-step impulse generator 2 MV,50 kJ |
| At line 17 changed 2 lines. |
| |[{Image src = 'HVL_3m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Impulzní generátor Haefely |
| |^ |Dvoustupňový zdroj impulzního napětí 200 kV, 10 kJ |
| |[{Image src = 'LVN_Vybaveni/HVL_3m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Impulse Generator Haefely |
| |^ |2-step impulse generator 200 kV, 10 kJ |
| At line 20 changed 2 lines. |
| |[{Image src = 'HVL_4m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Zkušební transformátor TuR |
| |^ |Zdroj střídavého napětí 100 kV, 0,8 A |
| |[{Image src = 'LVN_Vybaveni/HVL_4m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Test Transformer TuR |
| |^ |AC Voltage 100 kV, 0,8 A |
| At line 23 changed 2 lines. |
| |[{Image src = 'HVL_5m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Měřicí kulové jiskřiště Haefely |
| |^ |Průměr koulí 1,5 m |
| |[{Image src = 'LVN_Vybaveni/HVL_5m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Sphere Gap Haefely |
| |^ |Sphere diameter 1,5 m |
| At line 26 changed 2 lines. |
| |[{Image src = 'HVL_6m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Měřicí kondenzátor Haefely |
| |^ |Střídavé napětí 400 kV, kapacita 50 pF |
| |[{Image src = 'LVN_Vybaveni/HVL_6m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Test Capacitor Haefely |
| |^ |AC Voltage 400 kV, capacitance 50 pF |
| At line 29 changed 2 lines. |
| |[{Image src = 'HVL_7m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Měřicí kondenzátor TuR |
| |^ |Střídavé napětí 550 kV, kapacita 40 pF nebo 5 pF |
| |[{Image src = 'LVN_Vybaveni/HVL_7m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Test Capacitor TuR |
| |^ |AC Voltage 550 kV, capacitance 40 pF or 5 pF |
| At line 32 changed 2 lines. |
| |[{Image src = 'HVL_8m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Odporový impulzní dělič R1000 Haefely |
| |^ |Napětí 1 MV, doba odezvy 40 ns |
| |[{Image src = 'LVN_Vybaveni/HVL_8m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Resitance voltage divider R1000 Haefely |
| |^ |Impulse voltage 1 MV, response time 40 ns |
| At line 35 changed 2 lines. |
| |[{Image src = 'HVL_9m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Kapacitní dělič Haefely |
| |^ |Sřídavé napětí 600 kV |
| |[{Image src = 'LVN_Vybaveni/HVL_9m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Capacitor Voltage Divider Haefely |
| |^ |AC Voltage 600 kV |