| At line 6 added 1 line. |
| !!!Photo Gallery |
| At line 7 changed 32 lines. |
| !!!Vybavení Laboratoře vysokých napětí |
|
| [{Table style='border-style: solid; border-color:#808080' dataStyle='border-style: solid; border-color:#000080' |
|
| |[{Image src = 'HVL_1m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Zkušební transformátor TuR |
| |^ |Zdroj střídavého napětí 600 kV,3 A |
|
| |[{Image src = 'HVL_2m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Impulzní generátor Haefely |
| |^ |Desetistupňový zdroj impulzního napětí 2 MV,50 kJ |
|
| |[{Image src = 'HVL_3m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Impulzní generátor Haefely |
| |^ |Dvoustupňový zdroj impulzního napětí 200 kV, 10 kJ |
|
| |[{Image src = 'HVL_4m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Zkušební transformátor TuR |
| |^ |Zdroj střídavého napětí 100 kV, 0,8 A |
|
| |[{Image src = 'HVL_5m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Měřicí kulové jiskřiště Haefely |
| |^ |Průměr koulí 1,5 m |
|
| |[{Image src = 'HVL_6m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Měřicí kondenzátor Haefely |
| |^ |Střídavé napětí 400 kV, kapacita 50 pF |
|
| |[{Image src = 'HVL_7m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Měřicí kondenzátor TuR |
| |^ |Střídavé napětí 550 kV, kapacita 40 pF nebo 5 pF |
|
| |[{Image src = 'HVL_8m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Odporový impulzní dělič R1000 Haefely |
| |^ |Napětí 1 MV, doba odezvy 40 ns |
|
| |[{Image src = 'HVL_9m.jpg' style='text-align: center; background-color:#E0E0E0'}] |!Kapacitní dělič Haefely |
| |^ |Sřídavé napětí 600 kV |
|
| }] |
| !![Interier of High Voltage Laboratory|LVN_Fotogalerie_Interier] |
| [LVN_Fotogalerie/Ovlgalold.jpg] |
| \\ |
| ---- |
| !![Flashovers and discharges|LVN_Fotogalerie_Vyboje] |
| [LVN_Fotogalerie/klouz.jpg] |
| \\ |
| ---- |