| At line 10 changed 1 line. |
| | Q | J | m%%super 2%%.kg.s%%super -2%% | teplo |
| | Q | J | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -2%% | teplo |
| At line 12 changed 5 lines. |
| | P | W | m%%super 2%%.kg.s%%super -3%% | výkon |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{E}'}] | V.m%%super -1%% | m·kg·s%%super -3%%·A%%super -1%% | intenzita elektrického pole |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{H}'}] | A.m%%super -1%% | A.m%%super -1%% | intenzita magnetického pole |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{D}'}] | C.m%%super -2%% | m%%super -2%%.s.A | elektrická indukce |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{B}'}] | T | kg.s%%super -2%%.A%%super -1%% | magnetická indukce |
| | P | W | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -3%% | výkon |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{E}'}] | V.m%%sup -1%% | m·kg·s%%sup -3%%·A%%sup -1%% | intenzita elektrického pole |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{H}'}] | A.m%%sup -1%% | A.m%%sup -1%% | intenzita magnetického pole |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{D}'}] | C.m%%sup -2%% | m%%sup -2%%.s.A | elektrická indukce |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{B}'}] | T | kg.s%%sup -2%%.A%%sup -1%% | magnetická indukce |
| At line 18 changed 1 line. |
| | U | V | m%%super 2%%.kg.s%%super -3%%.A%%super -1%% | elektrické napětí |
| | U | V | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -3%%.A%%sup -1%% | elektrické napětí |
| At line 20 changed 7 lines. |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{J}'}] | A.m%%super -2%% | A.m%%super -2%% | hustota elektrického proudu |
| | Q%%sub e%% | J | m%%super 2%%.kg.s%%super -2%% | zářivá energie |
| | M%%sub e%% | W.m%%super -2%% | kg.s%%super -3%% | intenzita vyzařování |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='M_{e0}'}] | W.m%%super -2%% | kg.s%%super -3%% | intenzita vyzařování [absolutně černého tělesa|OOEET_AbsolutneCerneTeleso] |
| | M%%sub eλ%% | W.m%%super -3%% | kg.m%%super -1%%.s%%super -3%% | spektrální(monochromatická) intenzita vyzařování |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='M_{e\\lambda0}'}] | W.m%%super -2%% | kg.s%%super -3%% | spektrální intenzita vyzařování absolutně černého tělesa |
| | I%%sub e%% | W.m%%super -2%%.sr%%super -1%% | kg.s%%super -3%%.sr%%super -1%% | intenzita záření |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='\\vec{J}'}] | A.m%%sup -2%% | A.m%%sup -2%% | hustota elektrického proudu |
| | Q%%sub e%% | J | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -2%% | zářivá energie |
| | M%%sub e%% | W.m%%sup -2%% | kg.s%%sup -3%% | intenzita vyzařování |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='M_{e0}'}] | W.m%%sup -2%% | kg.s%%sup -3%% | intenzita vyzařování [absolutně černého tělesa|OOEET_AbsolutneCerneTeleso] |
| | M%%sub eλ%% | W.m%%sup -3%% | kg.m%%sup -1%%.s%%sup -3%% | spektrální(monochromatická) intenzita vyzařování |
| | [{MathInline fontsize='14' latex='M_{e\\lambda0}'}] | W.m%%sup -2%% | kg.s%%sup -3%% | spektrální intenzita vyzařování absolutně černého tělesa |
| | I%%sub e%% | W.m%%sup -2%%.sr%%sup -1%% | kg.s%%sup -3%%.sr%%sup -1%% | intenzita záření |
| At line 33 changed 4 lines. |
| | v | m.s%%super -1%% | m.s%%super -1%% | rychlost |
| | p | Pa | m%%super -1%%.kg.s%%super -2%% | tlak |
| | c%%sub p%% | J.kg%%super -1%%.K%%super -1%% | J.kg%%super -1%%.K%%super -1%% | měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku |
| | q | W.m%%super -2%% | kg.s%%super -3%% | hustota tepelného toku |
| | v | m.s%%sup -1%% | m.s%%sup -1%% | rychlost |
| | p | Pa | m%%sup -1%%.kg.s%%sup -2%% | tlak |
| | c%%sub p%% | J.kg%%sup -1%%.K%%sup -1%% | J.kg%%sup -1%%.K%%sup -1%% | měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku |
| | q | W.m%%sup -2%% | kg.s%%sup -3%% | hustota tepelného toku |
| At line 41 changed 2 lines. |
| | ρ | kg.m%%super -3%% | kg.m%%super -3%% | hustota (měrný objem) |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\rho_0'}] | C.m%%super -3%% | m%%super -3%%.s.A | objemová hustota volného náboje |
| | ρ | kg.m%%sup -3%% | kg.m%%sup -3%% | hustota (měrný objem) |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\rho_0'}] | C.m%%sup -3%% | m%%sup -3%%.s.A | objemová hustota volného náboje |
| At line 44 changed 5 lines. |
| | λ | W.m%%super -1%%.K%%super -1%% | m.kg.s%%super -3%%.K%%super -1%% | tepelná vodivost |
| | η | Pa.s | m%%super -1%%.kg.s%%super -1%% | dynamická viskozita |
| | ν | m%%super 2%%.s%%super -1%% | m%%super 2%%.s%%super -1%% | kinematická viskozita |
| | α | W.m%%super -2%%.K%%super -1%% | kg.s%%super -3%%.K%%super -1%% | součinitel přestupu tepla |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\Phi'}] | Wb | m%%super 2%%.kg.s%%super -2%%.A%%super -1%% | magnetický indukční tok |
| | λ | W.m%%sup -1%%.K%%sup -1%% | m.kg.s%%sup -3%%.K%%sup -1%% | tepelná vodivost |
| | η | Pa.s | m%%sup -1%%.kg.s%%sup -1%% | dynamická viskozita |
| | ν | m%%sup 2%%.s%%sup -1%% | m%%sup 2%%.s%%sup -1%% | kinematická viskozita |
| | α | W.m%%sup -2%%.K%%sup -1%% | kg.s%%sup -3%%.K%%sup -1%% | součinitel přestupu tepla |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\Phi'}] | Wb | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -2%%.A%%sup -1%% | magnetický indukční tok |
| At line 50 changed 5 lines. |
| | Φ%%sub e%% | W | m%%super 2%%.kg.s%%super -3%% |zářivý tok |
| | Φ%%sub T%% | W | m%%super 2%%.kg.s%%super -3%% |tepelný tok |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\gamma_v'}] | K%%super -1%% | K%%super -1%% | součinitel objemové roztažnosti |
| | μ | H.m%%super -1%% | m.kg.s%%super -2%%.A%%super -2%% | permeabilita |
| | ε | F.m%%super -1%% | m%%super -3%%.kg%%super -1%%.s%%super 4%%.A%%super 2%% | permitivita |
| | Φ%%sub e%% | W | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -3%% |zářivý tok |
| | Φ%%sub T%% | W | m%%sup 2%%.kg.s%%sup -3%% |tepelný tok |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\gamma_v'}] | K%%sup -1%% | K%%sup -1%% | součinitel objemové roztažnosti |
| | μ | H.m%%sup -1%% | m.kg.s%%sup -2%%.A%%sup -2%% | permeabilita |
| | ε | F.m%%sup -1%% | m%%sup -3%%.kg%%sup -1%%.s%%sup 4%%.A%%sup 2%% | permitivita |
| At line 56 changed 1 line. |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\gamma'}] | S.m%%super -1%% | m%%super -3%%.kg%%super -1%%.s%%super 3%%.A%%super 2%% | měrná vodivost |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\gamma'}] | S.m%%sup -1%% | m%%sup -3%%.kg%%sup -1%%.s%%sup 3%%.A%%sup 2%% | měrná vodivost |
| At line 61 changed 3 lines. |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\kappa_s'}] | m%%super -1%% | m%%super -1%% | součinitele absorpce |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\sigma_s'}] | m%%super -1%% | m%%super -1%% | součinitele rozptylu |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\gamma_s'}] | m%%super -1%% | m%%super -1%% | součinitel útlumu |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\kappa_s'}] | m%%sup -1%% | m%%sup -1%% | součinitele absorpce |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\sigma_s'}] | m%%sup -1%% | m%%sup -1%% | součinitele rozptylu |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\gamma_s'}] | m%%sup -1%% | m%%sup -1%% | součinitel útlumu |
| At line 68 changed 8 lines. |
| | R | J.K%%super -1%%.mol%%super -1%% | 8,31 | molární plynová konstanta |
| | σ | W.m%%super −2%%.K%%super −4%% | 5,669236.10%%super −8%% | Stefanova-Boltzmannova konstanta |
| | k | J.K%%super −1%% | 1,3806503.10%%super −23%% | Boltzmannova konstanta |
| | h | J.s | 6,6260693.10%%super −34%% | Planckova konstanta |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\mu_0'}] | H.m%%super -1%% | 1,256637.10%%super -6%% | permeabilita vakua |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\varepsilon_0'}] | F.m%%super -1%% |8,854187818.10%%super -12%% [{nbsp}] | permitivita vakua |
| | g | N.kg%%super -1%% | 9,81 | gravitační zrychlení |
| | c | m.s%%super -1%% | 299792458 | rychlost eletromagnetického záření ve vakuu |
| | R | J.K%%sup -1%%.mol%%sup -1%% | 8,31 | molární plynová konstanta |
| | σ | W.m%%sup −2%%.K%%sup −4%% | 5,669236.10%%sup −8%% | Stefanova-Boltzmannova konstanta |
| | k | J.K%%sup −1%% | 1,3806503.10%%sup −23%% | Boltzmannova konstanta |
| | h | J.s | 6,6260693.10%%sup −34%% | Planckova konstanta |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\mu_0'}] | H.m%%sup -1%% | 1,256637.10%%sup -6%% | permeabilita vakua |
| | [{MathInline fontsize='12' latex='\\varepsilon_0'}] | F.m%%sup -1%% |8,854187818.10%%sup -12%% [{nbsp}] | permitivita vakua |
| | g | N.kg%%sup -1%% | 9,81 | gravitační zrychlení |
| | c | m.s%%sup -1%% | 299792458 | rychlost eletromagnetického záření ve vakuu |