| At line 1 changed 1 line. |
| [{ALLOW view Ucitele,Studenti,Trusted}] |
| [{ALLOW view All}] |
| At line 14 added 7 lines. |
| Přednášky ing. Cimbolinec 2012:\\ |
| [Provoz distribučních soustav|1-Provoz_DS.pdf]\\ |
| [Kompenzované sítě vn|2-Kompenzovane_site_vn.pdf]\\ |
| [Odporníkové sítě vn|3-Odpornikove_site_vn.pdf]\\ |
| [Použitelnost metody shuntingu|4-Shunting.pdf]\\ |
| [Příprava staveb a věcná břemena|5-Vecna_bremena.pdf]\\ |
|
| At line 25 removed 2 lines. |
| [Provoz DS|Provoz DS.pdf]\\ |
| [Kompenzované sítě vn|Kompenzovane_site_vn.ppt]\\ |
| At line 41 changed 5 lines. |
| |1. cvičení|[Základy regulace, popis systémů, regulátory|cv01.zip]\\ |
| |2. cvičení|[Řešení regulačního obvodu, kvalita regulace, statika|cv02.zip] |
| |3. cvičení|[Statické charakteristiky a jejich konstrukce, výpočet změn frekvence|cv03.zip]\\ |
| |4. cvičení|[Regulace turbogenerátoru|]\\ |
| |5. cvičení|[Certifikace podpůrných a systémových služeb|]\\ |
| |1. cvičení|[Základy regulace, popis systémů, regulátory |cv01.zip]\\ |
| |2. cvičení|[Řešení regulačního obvodu, kvalita regulace, statika |cv02.zip] |
| |3. cvičení|[Statické charakteristiky a jejich konstrukce, výpočet změn frekvence |cv03.zip]\\ |
| |4. cvičení|[Regulace turbogenerátoru |cv04.zip]\\ |
| |5. cvičení|[Regulace turbogenerátoru - 2. část |cv05.zip]\\ |
| At line 47 changed 5 lines. |
| |7. cvičení|[Paralelní provoz transformátorů|]\\ |
| |8. cvičení|[Zemní spojení, návrh tlumivky|]\\ |
| |9. cvičení|[|]\\ |
| |10. cvičení|[|]\\ |
| |11. cvičení|[Elektrizační soustavy|]\\ |
| |7. cvičení|[Paralelní provoz transformátorů |cv07.pdf]\\ |
| |8. cvičení|[Zemní spojení, návrh tlumivky, regulace napětí v DS|]\\ |
| |9. cvičení|[Systémové a podpůrné služby|cv09_Regulace.pptx]\\ |
| |10. cvičení|[Elektrizační soustavy|]\\ |
| |11. cvičení|[|]\\ |