| At line 1 changed 2 lines. |
| %%center |
| [{Table |
| [{ALLOW view All}] |
| [{ALLOW edit Ucitele, habel}] |
| [{ALLOW upload Ucitele, habel}] |
| [{ALLOW delete Ucitele}] |
| [{ColorTitle bgcolor='#0099ff' |
| At line 4 changed 14 lines. |
| |%%() |
| !!!UV-Radiometer 211 \\ |
| [{Image src='krochmann.jpg' width='150'}] \\ |
| *měření osvětlenosti |
| *měření integrálních charakteristik světelného pole |
| %% |%%() |
| !!!PU 550 \\ |
| [{Image src='pu550.jpg' width='150'}] \\ |
| *měření osvětlenosti |
| %% |%%() |
| !!!LMT L1009 |
| [{Image src='jasomerlmt.jpg' width='150'}] \\ |
| *měření jasu |
| %% |
| Přístrojové vybavení laboratoře světelné techniky}] |
| At line 19 changed 12 lines. |
| |%%() |
| !!!Hagner Universal Photometer\\ |
| *měření osvětlenosti |
| *měření jasu |
| %% |%%() |
| !!!Colormeter C1210 \\ |
| [{Image src='kolorimetr.jpg' width='150'}] \\ |
| *měření chromaticnosti a teploty chromatičnosti |
| %% |%%() |
| !!!Spektrofotometr |
| *měření světelného spektra záření |
| %% |
| [{Table dataStyle='vertical-align:middle' |
| At line 32 changed 10 lines. |
| |%%() |
| !!!Fujufilm FinePix S2Pro \\ |
| *měření rozložení jasu |
| %% |%%() |
| !!!Kontrastoměr |
| *měření kontrastu |
| %% |%%() |
| !!!Měřič odrazů |
| *měření odrazných vlastností materiálů |
| %% |
| |[{Image src='krochmann_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/krochmann.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __UV-Radiometer PRC Krochmann 211__ |
| |^ | měření osvětlenosti, měření integrálních charakteristik světelného pole |
| | [{Image src='Minolta_T10_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/Minolta_T10.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Minolta T10__ |
| |^ | měření osvětlenosti 0,01 lx až 299 900 lx |
| | [{Image src='jasomerlmt_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/jasomerlmt.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __LMT L1009__ |
| |^ | měření jasu 0,0001 cd/m%%sup 2 %% až 19 990 000 cd/m%%sup 2 %% |
| | [{Image src='kolorimetr_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/kolorimetr.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Colormeter C1210__ |
| |^ | měření chromaticnosti |
| | [{Image src='goniofotometr_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/goniofotometr.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Goniofotometr__ |
| |^ | měření čar svítivosti |
| | [{Image src='kulovy_integrator_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/kulovy_integrator.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Kulový integrátor__ |
| |^ | měření světelného toku |
| | [{Image src='stabilizator_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/stabilizator.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Stabilizátor napětí Pacific SmartSource 125-AMX__ |
| |^ | stabilizátor napětí 0 - 300 V, 2 500 VA, 0 - 10 A, 45 A peak, 20 - 5 000 Hz |
| | [{Image src='Chauvin_Arnoux_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/Chauvin_Arnoux.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Analyzárot sítě Chauvin Arnoux C.A 8220__ |
| |^ | měření proudu, napětí, příkonu, power factoru a harmonických složek proudu a napětí |
| | [{Image src='teplomer_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/teplomer.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Digitální teploměr GMH 3250__ |
| |^ | měření a časový záznam průběhu teploty |
| | [{Image src='brontes_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/brontes.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Brontes colorimeter__ |
| |^ | měření chromaticnosti a teploty chromatičnosti |
| | [{Image src='fujifilm-finepix-s2pro_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/fujifilm-finepix-s2pro.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Fujufilm FinePix S2Pro__ |
| |^ | měření rozložení jasu |
| | [{Image src='hagner_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/hagner.jpg' target='blank' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Hagner Universal Photometer__ |
| |^ | měření osvětlenosti, měření jasu |
| | [{Image src='fotometricka_lavice_thumb.jpg' link='http://www.powerwiki.cz/attach/SvetloPristroje/fotometricka_lavice.jpg' style='padding: 0px; margin: 0px; display:inline'}] | __Fotometrická lavice__ |
| |^ | měření svítivosti |
| At line 43 removed 10 lines. |
| |%%() |
| !!!Fotometrická lavice \\ |
| *měření svítivosti |
| %% |%%() |
| !!!Kulový integrátor \\ |
| *měření světelného toku |
| %% |%%() |
| !!!Goniofotometr |
| *měření čar svítivosti |
| %% |
| At line 54 removed 1 line. |
| %% |