| At line 10 changed 1 line. |
| [{Image src='/PEL/14.jpg' width='500' }]\\ |
| [{Image src='/UEL/electricity.jpg' width='500' }]\\ |
| At line 12 changed 1 line. |
| !Část elektroenergetika |
| !Výukové materiály |
| At line 15 changed 4 lines. |
| |[1. Elektrizační soustava |1-PEL_ES-2015.pdf]| |[Cvičení 1 |cviceni_1.pdf] |
| |[2. Elektrizační soustava |]|[{nbsp}]|[Cvičení 2 |cviceni_2.pdf] |
| |[3. Přesnos a rozvod |2-PEL_PSaDS-2015.pdf]|[{nbsp}]|[Cvičení 3 |cviceni_3.pdf] |
| |[4. Elektrárny |3-PEL_Elny-2015.pdf]|[{nbsp}]|[Cvičení 4 |] |
| |[1. Základní pojmy teoretické elektrotechniky |]| |[Cvičení 1 |] |
| |[2. Materiály v elektrotechnice 1 |]|[{nbsp}]|[{nbsp}] |
| |[3. Materiály v elektrotechnice 2 |]|[{nbsp}]|[Cvičení 2 |] |
| |[4. Stejnosměrné stroje |]|[{nbsp}]|[{nbsp}] |
| |[5. Střídavé stroje |]| |[Cvičení 3 |] |
| |[6. Elektrochemické zdroje |]|[{nbsp}]|[{nbsp}] |
| |[7. Základy světelné techniky a osvětlování |UEL_pr1EN_svetlo.pdf ]|[{nbsp}]|[Cvičení 4 |] |
| |[8. Jištění a ochrana elektrických zařízení, stykače, relé |UEL_pr2EN_ochrany.pdf]|[{nbsp}]|[{nbsp}] |
| |[9. Struktura elektroenergetického odvětví |UEL_pr3EN_ES.pdf]| |[Cvičení 5 - Teplo |cv-teplo.zip ] |
| |[10. Přenosové a rozvodné soustavy |]|[{nbsp}]|[{nbsp}] |
| |[11. Elektrárny jaderné, tepelné, plynové |]|[{nbsp}]|[Cvičení 6 |] |
| |[12. Obnovitelné zdroje elektrické energie |]|[{nbsp}]|[{nbsp}] |
| |[13. Fotovoltaické zdroje a systémy |]|[{nbsp}]|[Cvičení 7 |] |
| At line 20 changed 1 line. |
| [Témata ke zkoušce|PEL-temata-energetika.pdf]\\ |
| [Témata ke zkoušce|]\\ |
| At line 22 changed 7 lines. |
| __Doplňkové materiály pro výpočet úbytků__\\ |
| [Úbytky|doplnek_ubytky.pdf]\\ |
| \\ |
| __Semestrální práce__\\ |
| \\ |
| [Zimní semestr 2015/2016|Zadani.zip]\\ |
| \\ |
|
|