| At line 6 changed 1 line. |
| !!Výsledky testu EN1 2016/2017 |
| !!Výsledky testu EN1 2017/2018 |
| At line 11 removed 97 lines. |
| | Baimuratov Yerkhan |0 |NE |
| | Balkizov Aslanbek |6 |ANO |
| | Barba Vadim |0 |NE |
| | Baudyš Dominik |10 |ANO |
| | Beneš Dalibor |0 |NE |
| | Bím Jiří |6 |ANO |
| | Čabrová Lucia |7,5 |ANO |
| | Černý Jakub |7 |ANO |
| | Dimitrov Jan |5 |ANO |
| | Drápela Jan |4 / 8 |ANO |
| | Drazdík Jiří |2,5 |NE |
| | Eichhorn Tomáš |0 |NE |
| | Godovnikov Vladislav |1 |NE |
| | Hájek Kryštof |6 |ANO |
| | Hintermüller Jan |10 |ANO |
| | Hladík David |8 |ANO |
| | Hladík Ondřej |9 |ANO |
| | Hofman Michal |6,5 |ANO |
| | Hriňa Róbert |6 |ANO |
| | Hrubín Jan |6 |ANO |
| | Hudec Tomáš |8 |ANO |
| | Chromeček Ivan |6 |ANO |
| | Jablonská Šárka |8 |ANO |
| | Jambayev Tamerlan |2,5 |NE |
| | Janík Filip |5 |ANO |
| | Janouch Marek |9 |ANO |
| | Kalát Ondřej |5 |ANO |
| | Kaltmeyer Jan |7,5 |ANO |
| | Karpov Ivan |0 |NE |
| | Karpuk Veranika |1,5 / 6 |ANO |
| | Kasl Ondřej |10 |ANO |
| | Klečka Lukáš |0 |NE |
| | Knápek Martin |7 |ANO |
| | Kolganova Yuliya |0 |NE |
| | Komárek Mikuláš |2 / 6 |ANO |
| | Kordík Jiří |6 / 8 |ANO |
| | Krampera Jan |2,5 / 9 |ANO |
| | Krejčí Filip |7,5 |ANO |
| | Krch Radan |8 |ANO |
| | Kubicová Michaela |5,5 |ANO |
| | Kuzma Kryštof |6 |ANO |
| | Lachkov Arkadiy |6 |ANO |
| | Linhart Jan |9 |ANO |
| | Mach Martin |7 |ANO |
| | Málek Vilém |5,5 |ANO |
| | Malíř Jakub |3,5 / 8 |ANO |
| | Mánek Jan |4 |NE |
| | Mártonová Veronika |9 |ANO |
| | Mašek Ondřej |7 |ANO |
| | Matějková Eva |9 |ANO |
| | Milichovský Jan |6 |ANO |
| | Miňovský Tomáš |10 |ANO |
| | Miškovský Daniel |5 |ANO |
| | Molchan Ilya |0 |NE |
| | Mráz Ondřej |7 |ANO |
| | Navrátil Tomáš |0 |NE |
| | Němeček Nickolas |5 |ANO |
| | Nikitin Nikita |5 |ANO |
| | Novák Jakub |7,5 |ANO |
| | Odvárka Adam |6 |ANO |
| | Orosz David |5 |ANO |
| | Ott Michal |10 |ANO |
| | Paljević Albina |2 / 7 |ANO |
| | Petrůj Jakub |6 |ANO |
| | Podsadny Oleg |3 |NE |
| | Rotter David |4 |NE |
| | Rozsypalová Kristýna |3,5 / 9 |ANO |
| | Růžička Vojtěch |6 |ANO |
| | Sarsembayev Igor |* |NE |
| | Sedlák Petr |9 |ANO |
| | Sekera Jan |0 |NE |
| | Seliverstov Aleksandr |3 |NE |
| | Shershnev Andrey |2 |NE |
| | Sirový Martin |5 |ANO |
| | Smolka Filip |3,5 / 10 |ANO |
| | Smrčka Filip |5 |ANO |
| | Sokol Jakub |0 |NE |
| | Stökl Tibor |7 |ANO |
| | Svoboda Zbyněk |9 |ANO |
| | Šimka Pavel |8 |ANO |
| | Špaňhel Michal |9 |ANO |
| | Štajner Dan |10 |ANO |
| | Štěrba Vojtěch |7 |ANO |
| | Švec Jan |3 |NE |
| | Tomášek Stanislav |4 |NE |
| | Topor Kryštof |6,5 |ANO |
| | Urbanová Eliška |6 |ANO |
| | Vaniščák Jan |0 |NE |
| | Vencovský Tomáš |10 |ANO |
| | Veselý Tomáš |10 |ANO |
| | Vimmer Jakub |3 / 7 |ANO |
| | Vlček Michal |9 |ANO |
| | Vrkoč Martin |4 / 5 |ANO |
| | Vyhlídka Lukáš |3 |NE |
| | Waller Tomáš |6,5 |ANO |
| | Zborník Luděk |5 |ANO |
| | Zbytek Ondřej |0 |NE |
| At line 12 added 6 lines. |
| | Kolganova Yuliya |6 |ANO |
| | Mentzl Leonard |9 |ANO |
| | Podsadny Oleg |7 |ANO |
| | Sekera Jan |9 |ANO |
| | Trang Hong Quan |0 |NE |
| | Urbanová Eliška |7 |ANO |
| At line 21 added 1 line. |
| [Návrat na stránku předmětu|EN1Podklady] |