| At line 14 changed 2 lines. |
| *[Jaderné a klasické elektrárny|http://k315.feld.cvut.cz/CD_MPO/CVUT-1-Elektrarny.pdf] |
| *[Obnovitelné zdroje elektrické energie|http://k315.feld.cvut.cz/CD_MPO/CVUT-2-OZE.pdf] |
| *[Jaderné a klasické elektrárny|https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/cvut-1-elektrarny.pdf] |
| *[Obnovitelné zdroje elektrické energie|https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/cvut-2-oze.pdf] |
| At line 40 changed 3 lines. |
| |5|B1B15EN3|[Elektroenergetika 3|A1B15EN3]|[Jan Kyncl|Jehner], [Jiří Habel|Habel] |
| |5|A1B15IND|[Projekt individuální|]|[Vít Klein|Klein] |
| |5|A0B15VNZ|[Vysokonapěťové zkušebnictví|VNZ]|[Radek Procházka|Prochazka], [Jan Hlavaček|JanHlavacek] |
| |5|B1B15EN3|[Elektroenergetika 3|A1B15EN3]|[Jan Kyncl|Jehner], [Petr Žák|Zak] |
| |5|A1B15IND|[Projekt individuální|A1B15IND]|[Vít Klein|Klein] |
| |5|A0B15VNZ|[Vysokonapěťové zkušebnictví|VNZ]|[Radek Procházka|Prochazka], [Jan Hlaváček|JanHlavacek] |
| At line 52 changed 3 lines. |
| |1|B1M15IAP|[Inženýrské aplikace|Iap]|[Jan Kyncl|Jehner] |
| |1|B1M15PPE|[Prvky a provoz elektroenergetických soustav|PPE]|[Jan Švec|Svicko] |
| |2|B1M15ELS|[Elektrické světlo|B1M15ELS]|[Jiří Habel|Habel], [Petr Žák|Zak] |
| |1|B1M15IAP|[Inženýrské aplikace|IAP2019]|[Jan Kyncl|Jehner] |
| |1|B1M15PPE|[Prvky a provoz elektroenergetických soustav|PPE]|[Jan Hlaváček|JanHlavacek] |
| |2|B1M15ELS|[Elektrické světlo|B1M15ELS]|[Petr Žák|Zak], [Petr Žák|Zak] |
| At line 59 changed 1 line. |
| |3|A1M15ENY|[Elektrárny|ENY][Vít Klein|VitKlein],|[Jan Špetlík|JanSpetlik] |
| |3|A1M15ENY|[Elektrárny||ENY]|[Vít Klein|Klein],[Jan Špetlík|JanSpetlik] |
| At line 64 changed 1 line. |
| |IB|A5M15ES1|[Elektrické světlo 1|A5M15ES1]|[Jiří Habel|Habel], [Petr Žák|Zak] |
| |IB|A5M15ES1|[Elektrické světlo 1|A5M15ES1]|[Petr Žák|Zak] |