| At line 11 changed 1 line. |
| __Výukové materiály lze stahnout až po přihlášení [zde|X15DTE].__ |
|
| At line 21 changed 4 lines. |
| |3. přednáška|Kolísání napětí a flicker\\ |
| |4. a 5. přednáška|Komunikace po silových vedeních - úvod do problematiky\\ |
| | |Komunikace po silových vedeních - HDO\\ |
| | |Komunikace po silových vedeních - PLC technologie\\ |
| |3. přednáška|Kolísání napětía flicker\\ |
| |4. přednáška|Komunikace po silových vedeních - Úvod do problematiky\\ |
| | |Komunikace po silových vedeních - Signál hromadného dálkového ovládání\\ |
| |5. přednáška|Komunikace po silových vedeních - PLC technologie\\ |
| | |Hromadné dálkovéovládání - doplnění\\ |
| At line 26 changed 11 lines. |
| | |Zlepčení účiníku v energetice\\ |
| |7. přednáška|Rozptýlená výroba elektrické energie\\ |
| |8. přednáška|Elektrická trakce\\ |
| |9. přednáška|Mechanika vedení\\ |
| |10. přednáška|Proudová přetížitelnost vedení\\ |
| |11. a 12. přednáška|Linkové elektrické ochrany\\ |
| |13. přednáška|Výpočet el. a mag. pole\\ |
| | |Elektrické pole v blízkosti vedení vvn\\ |
| | |Magnetické pole v blízkosti vedení vvn\\ |
| | |Elektromagnetická pole generovaná venkovními vedeními vvn a jejich vliv na životní prostředí\\ |
|
| | |Zlepšení účiníku v energetice\\ |
| |7. přednáška|Napájení elektrické trakce\\ |
| |8. přednáška|Mechanika zavěšeného vodiče\\ |
| | |Šikmé pole řetězovky\\ |
| |9. a 10. přednáška|Elektrické ochrany\\ |
| |11. přednáška|odpadla\\ |
| |12. přednáška|Rozptýlená (decentralizovaná) výroba elektrické energie\\ |
| |13. přednáška|Proudové dimenzování AlFe lan\\ |
| | |Volba vodiče z mechanického hlediska\\ |
| |14. přednáška|Elektromagnetické pole\\ |
| | |Elektrické pole v blízkosti vedení\\ |
| | |Magnetické pole v blízkosti vedení\\ |
| | |Elmag pole generovane venokvním vedením\\ |
| At line 41 removed 7 lines. |
| |2. cvičení|Šíření vyšších harmonických v malé síti\\ |
| |4. cvičení|Šíření flickeru v malé síti\\ |
| | |Napěťová nesymetrie - jednofázový odběr\\ |
| | |Napěťová nesymetrie - mezifázový odběr\\ |
| |7. cvičení|Ukázka měření kvality elektrické energie\\ |
| |11. cvičení|Testování digitálních ochran\\ |
| |12. cvičení|Testování digitálních ochran\\ |