| Poř. čís. | Příjmení a jméno studenta | Roč. kruh | 1.sem. práce | |
| 1 | Bartosinski Roman | 4/23 | + | |
| 2 | Bouček Pavel | 4/2 | 0 | |
| 3 | Bubílek Michal | 4/37 | 0 | |
| 4 | Bursík David | 6/9 | 0 | |
| 5 | Čerych David | 5/20 | + | |
| 6 | Dumek Petr | 4/24 | + | |
| 7 | Hlaváč Dušan | 4/26 | + | |
| 8 | Holý Josef | 3/39 | - | |
| 9 | Honzík Miroslav | 6/4 | 0 | |
| 10 | Horák Petr | 3/25 | 0 | |
| 11 | Hošek Radovan | 5/6 | 0 | |
| 12 | Houdek Michal | 4/26 | + | |
| 13 | Hovorka David | 6/8 | ||
| 14 | Javůrek Tomáš | 2/56 | + | |
| 15 | Jeřábek Josef | 2/55 | ||
| 16 | Kapoun Vít | 4/2 | 0 | |
| 17 | Kosek Rostislav | 4/3 | + | |
| 18 | Kryhut Pavel | 4/42 | + | |
| 19 | Labuť Karel | 6/17 | ||
| 20 | Lyčka Štěpán | 3/3 | - | |
| 21 | Matyáš Miroslav | 2/56 | 0 | |
| 22 | Ota Martin | 5/25 | + | |
| 23 | Palivec Zdeněk | 2/36 | + | |
| 24 | Pech Viktor | 2/56 | + | |
| 25 | Pomeisl Michal | 5/20 | + | |
| 26 | Procházka Tomáš | 4/31 | ||
| 27 | Přemyslovský Petr | 3/6 | 0 | |
| 28 | Rosecký Daniel | 3/4 | + | |
| 29 | Ryšávka Michal | 2/55 | ||
| 30 | Sedláček Michal | 4/18 | 0 | |
| 31 | Skořepa Ivo | 5/15 | 0 | |
| 32 | Svoboda Jan | 4/33 | ||
| 33 | Svoboda Lukáš | 5/15 | 0 | |
| 34 | Svoboda Tomáš | 4/33 | + | |
| 35 | Šeps Libor | 6/19 | ||
| 36 | Šťástka Roman | 2/55 | ||
| 37 | Taussig Tomáš | 3/2 | 0 | |
| 38 | Vaněk Tomáš | 3/22 | ||
| 39 | Vaniš Martin | 4/6 | 0 | |
| 40 | Winkler Petr | 4/3 | 0 | |
| 41 | Zvrškovec Miroslav | 2/19 | 0 | |
| 42 | Žák Petr | 5/2 | 0 | |
| 43 | ||||
| 44 |
Vysvětlení k hodnocení 1.semestrální práce:
0 ... zadání bylo splněno
+ ... zadání bylo splněno výborně
++ ... zadání bylo splněno výborně s iniciativou a originalitou při řešení
- ... zadání bylo splněno s určitými nedostatky
-- ... zadání bylo splněno s velkými nedostatky, či nebylo splněno vůbec