Výsledky písemky z ETZ
| Jméno studenta | Klasifikace |
| Brettschneider | 5/3 |
| Čánská | 2 |
| Červenka | 4/3 |
| Dohnálek | 5/3 |
| Dvořák L. | 4/3 |
| Fillette | 5/3 |
| Fišera | 4/3 |
| Hájek Jiří | 1 |
| Hájek Tomáš | 7/3 |
| Haluška Jiří | 3 |
| Hanzlíček Radel | 7/3 |
| Heinz Luděk | 8/3 |
| Hejkal | 7/3 |
| Hladík David | 3 |
| Hochlová Hana | 7/3 |
| Hyka | 3 |
| Jan Jiruška | 5/3 |
| Javůrek Tomáš | 2 |
| Jurčík Pavel | 7/3 |
| Kopejtko | 8/3 |
| Koštíř Martin | 7/3 |
| Kulhavý Vladimír | 3 |
| Mazalík Fr. | 2 |
| Nedbálek | 1 |
| Petroušek Martin | 7/3 |
| Půlpytel Jan | 8/3 |
| Pustka Odřej | 2 |
| Rosecký Daniel | 2 |
| Staněk Aleš | 3 |
| Stožický | - * |
| Tamáš | 4/3 |
| Tomica | 4/3 |
| Veselý | 1 |
| Záborský Petr | 5/3 |
| Zelenka Jan | 2 |
| Žídek | 2 |
* Nečitelné, nutná osobní konzultace