{{1., 0.16316059259663462}, {1.15, 0.7645403106695592}, 
 {1.3, 0.7810960902221856}, {1.45, 0.607542796193774}, 
 {1.6, 0.7401665463995224}, {1.75, 1.332353122807888}, 
 {1.9, 2.047508473951031}, {2.05, 1.3425051075788896}, 
 {2.2, 1.4769958300940025}, {2.35, 1.780754105858926}, 
 {2.5, 1.6524630015659123}, {2.65, 2.0953538573731114}, 
 {2.8, 1.9759699686351013}, {2.9499999999999997, 2.421610673221097}, 
 {3.1, 2.026926961638639}, {3.25, 2.441928418046087}, 
 {3.4, 2.714882456557924}, {3.55, 2.0936609619950795}, 
 {3.6999999999999997, 2.228117661890991}, {3.85, 2.8797403972713846}, 
 {4., 2.3521267677020856}, {4.1499999999999995, 2.779788935303123}, 
 {4.3, 2.168228528051202}, {4.45, 2.5421573317940185}, 
 {4.6, 3.149864802800476}, {4.75, 3.292681532699944}, 
 {4.8999999999999995, 2.9422827844608213}, {5.05, 2.7351911575901457}, 
 {5.2, 3.4278531443635347}, {5.35, 3.1713914454847796}, 
 {5.5, 3.2764715695206754}, {5.6499999999999995, 2.924658877045534}, 
 {5.8, 3.6143752829658524}, {5.95, 3.1684389213692126}, 
 {6.1, 3.5002263792054293}, {6.25, 3.789446208460606}, 
 {6.3999999999999995, 3.669366154645619}, {6.55, 3.836927542411881}, 
 {6.7, 3.6123190771808966}, {6.85, 3.5267416654890966}, 
 {7., 4.16672776626374}, {7.1499999999999995, 3.982895224319763}, 
 {7.3, 4.647125865836155}, {7.45, 3.930657455946504}, 
 {7.6, 4.11790509067681}, {7.75, 4.5263871265228275}, 
 {7.8999999999999995, 4.823805841159772}, {8.049999999999999, 
  4.757896514338026}, {8.2, 4.365860673126725}, {8.35, 4.664810099744295}, 
 {8.5, 4.351528222426518}, {8.65, 4.537803979652958}, 
 {8.799999999999999, 4.50477950851341}, {8.95, 4.118636660318985}, 
 {9.1, 4.765490614682402}, {9.25, 4.375369596929242}, 
 {9.4, 4.730612812180252}, {9.549999999999999, 4.874028173470104}, 
 {9.7, 4.277638273898852}, {9.85, 4.690904595331059}, 
 {10., 4.261919246254389}, {10.15, 4.335471911424419}, 
 {10.299999999999999, 4.06224769014349}, {10.45, 4.659313650337021}, 
 {10.6, 4.6870192807478315}, {10.75, 4.038337952785758}, 
 {10.9, 4.190914161740773}, {11.049999999999999, 4.5894851537016}, 
 {11.2, 4.508985448369539}, {11.35, 4.523985700506943}, 
 {11.5, 4.44367995793248}, {11.65, 4.964475773984004}, 
 {11.799999999999999, 4.32367955044056}, {11.95, 5.0785016435260735}, 
 {12.1, 5.341288443798681}, {12.25, 4.696780661228479}, 
 {12.4, 5.101448797840389}, {12.549999999999999, 5.24680538906992}, 
 {12.7, 4.859733098376758}, {12.85, 5.595749126630511}, 
 {13., 5.629925125231638}, {13.15, 5.612021014365541}, 
 {13.299999999999999, 5.798043807332618}, {13.45, 5.095262434668104}, 
 {13.6, 5.531909035668425}, {13.75, 5.414218041095008}, 
 {13.9, 5.8487590963086244}, {14.049999999999999, 5.5269376226716025}, 
 {14.2, 5.917768925761171}, {14.35, 5.4355506638459055}, 
 {14.5, 5.7101255218648115}, {14.65, 5.988939799877132}, 
 {14.799999999999999, 5.466695771971731}, {14.95, 5.9835715738738555}, 
 {15.1, 5.360486715293503}, {15.25, 5.14856469104193}, 
 {15.399999999999999, 5.305098303151415}, {15.549999999999999, 
  5.112766958143354}, {15.7, 5.279676768644384}, {15.85, 5.771575552724827}, 
 {16., 5.5884971215156805}, {16.15, 5.320684214223301}, 
 {16.3, 4.948321424017795}, {16.45, 5.780509277187345}, 
 {16.599999999999998, 5.641014139939772}, {16.75, 5.469084337457997}, 
 {16.9, 4.987652121597916}, {17.05, 5.59732103034602}, 
 {17.2, 5.0924422148739374}, {17.349999999999998, 5.10491817290222}, 
 {17.5, 5.250096876161823}, {17.65, 5.236281474123801}, 
 {17.8, 5.3880527270661736}, {17.95, 5.922417339946865}, 
 {18.099999999999998, 5.824452956465893}, {18.25, 5.5547689825846165}, 
 {18.4, 5.243182318705083}, {18.55, 5.266647286814792}, 
 {18.7, 5.789632382812058}, {18.849999999999998, 5.722111610676077}, 
 {19., 6.237264020040001}, {19.15, 6.430171713613699}, 
 {19.3, 5.758138453968705}, {19.45, 6.166444938305428}, 
 {19.599999999999998, 5.829380445265979}, {19.75, 6.252992291288659}, 
 {19.9, 5.915644457910156}, {20.05, 6.454770903892818}, 
 {20.2, 6.2221292181419425}, {20.349999999999998, 6.785706297154336}, 
 {20.5, 5.902048393268956}, {20.65, 6.809002102182526}, 
 {20.8, 6.064868930587645}, {20.95, 6.606487200126024}, 
 {21.099999999999998, 6.575651096257627}, {21.25, 6.502328627302678}, 
 {21.4, 6.620484280745069}, {21.55, 6.650007174435053}, 
 {21.7, 5.747483873655419}, {21.849999999999998, 5.981958497885499}, 
 {22., 6.4570867584668985}, {22.15, 6.515145278792937}, 
 {22.3, 6.147442488617869}, {22.45, 6.512105626656608}, 
 {22.599999999999998, 6.538556461752765}, {22.75, 6.472846341248001}, 
 {22.9, 5.847774195621644}, {23.05, 5.8749453874345}, 
 {23.2, 6.308243701742722}, {23.349999999999998, 5.886445022215786}, 
 {23.5, 5.662804329943526}, {23.65, 6.210387778799446}, 
 {23.8, 5.930315892590723}, {23.95, 5.9924941862205765}, 
 {24.099999999999998, 5.692889993550767}, {24.25, 6.366140240992065}, 
 {24.4, 5.8546531964940005}, {24.55, 6.391266445354874}, 
 {24.7, 6.130109859033164}, {24.849999999999998, 5.875996414200695}, 
 {25., 6.237698082082005}}
