{{0., 0.}, {4849.742261192856, 11.440000000000001}, 
 {9699.484522385712, 22.880000000000003}, {14549.226783578568, 34.32}, 
 {19398.969044771424, 45.760000000000005}, 
 {24248.71130596428, 57.20000000000001}, {29098.453567157136, 68.64}, 
 {33948.19582835, 80.08000000000001}, {38797.93808954285, 91.52000000000001}, 
 {43647.6803507357, 102.96}, {48497.42261192856, 114.40000000000002}, 
 {53347.164873121415, 125.83999999999999}, {58196.90713431427, 137.28}, 
 {63046.64939550713, 148.72000000000003}, 
 {67896.3916567, 160.16000000000003}, {72746.13391789285, 171.6}, 
 {77595.8761790857, 183.04000000000002}, {82445.61844027856, 
  194.48000000000002}, {87295.3607014714, 205.92}, 
 {92145.10296266427, 217.36}, {96994.84522385712, 228.80000000000004}, 
 {101844.58748504998, 240.24}, {106694.32974624283, 251.67999999999998}, 
 {111544.0720074357, 263.12}, {116393.81426862854, 274.56}, 
 {121243.5565298214, 286.}, {126093.29879101425, 297.44000000000005}, 
 {130943.04105220712, 308.88}, {135792.7833134, 320.32000000000005}, 
 {140642.52557459282, 331.76}, {145492.2678357857, 343.2}, 
 {150342.01009697854, 354.64}, {155191.7523581714, 366.08000000000004}, 
 {160041.49461936424, 377.52000000000004}, {164891.23688055712, 
  388.96000000000004}, {169740.97914175, 400.40000000000003}, 
 {174590.7214029428, 411.84}, {179440.46366413566, 423.28000000000003}, 
 {193989.69044771424, 561.}, {218238.40175367854, 990.}, 
 {230362.75740666068, 1237.5}, {242729.6001727024, 1651.6499999999999}, 
 {254611.46871262495, 2392.5}, {266735.8243656071, 3300}, 
 {278860.18001858925, 4537.5}, {290984.5356715714, 6270.}, 
 {303108.8913245535, 9075.}, {315233.24697753566, 12705.}, 
 {327357.6026305178, 16500}}
