|
Elektroenergetika 1 (A1B15EN1)
|
Pro splnění testu byla nastavena hranice 2b ze 4b možných. Opravené testy jsou k nahlédnutí v místnosti F1-H113. Opravný test se bude psát v zápočtovém týdnu.
| Jméno | Body | Vyhověl/Nevyhověl |
| Bárta Martin | 0 | N |
| Bartoníček Josef | 3,1 | V |
| Beránek Michal | 2,2 | V |
| Blažek František | 3,5 | V |
| Borodin Victor | 2,5 | V |
| Brázdil Tomáš | - | - |
| Brtěk Tomáš | - | - |
| Čerňan Martin | 2,5 | V |
| Černý Pavel | 0,5 | N |
| Černý Vlastimil | 4 | V |
| Denk Tomáš | 0,7 | N |
| Dubravský Radek | 4 | V |
| Ehl Dominik | 4 | V |
| Fabo Ľuboš | 1,5 | N |
| Fehér Miklós | 0 | N |
| Franěk Hugo | 1,5 | N |
| Havlík Josef | 3 | V |
| Hejhal Martin | 4 | V |
| Helbich Jiří | 2,3 | V |
| Hezina František | 0,5 | N |
| Holešinský Radek | 3 | V |
| Horák Petr | 2,5 | V |
| Hrabal Michal | 3,5 | V |
| Hradečný Lukáš | 2 | V |
| Hrubý Tomáš | 2,5 | V |
| Humlíček Jiří | 2,2 | V |
| Chadima Stanislav | 2,7 | V |
| Janák Jakub | 1,5 | N |
| Klement Peter | 0,5 | N |
| Kohout Štěpán | 2,5 | V |
| Kokeš Dalibor | 2,1 | V |
| Koubek Ondřej | 3 | V |
| Kučera Vladislav | 1,5 | N |
| Kučka Jakub | 3,2 | V |
| Kulda Karel | 1,5 | N |
| Levý Jan | 3,9 | V |
| Lokajíček Václav | 1,3 | N |
| Maryško Pavel | 4 | V |
| Mego Martin | 1,5 | N |
| Nálevka Lukáš | 2 | V |
| Novák Milan | 1,7 | N |
| Ondrejička Tadeáš | 1 | N |
| Otava Tomáš | 4 | V |
| Ovesný Radek | 3,5 | V |
| Palanský Michal | 4 | V |
| Patočka Tomáš | - | - |
| Pavelka Jiří | 1,5 | N |
| Petrášek Jan | 0,8 | N |
| Pilous Martin | 2 | V |
| Popelka Aleš | 3 | V |
| Popelka Martin | 2,9 | V |
| Roub Jan | 4 | V |
| Rozsypal Daniel | 2,5 | V |
| Růžička Daniel | 3 | V |
| Rytíř Lukáš | 0,7 | N |
| Říha Ladislav | 1,5 | N |
| Segeth David | 2 | V |
| Sládek Václav | 3 | V |
| Smetana Ondřej | 3 | V |
| Sobota Jan | 3,5 | V |
| Synek Martin | 1,5 | N |
| Terrich Theodor | 1,6 | N |
| Tomek Jakub | 2,1 | V |
| Vábek Jaroslav | 1,3 | N |
| Vacek Jakub | 1,5 | N |
| Vanišová Lucie | - | - |
| Varga Marek | 1 | N |
| Vávra Jan | 4 | V |
| Viktora Lukáš | 0 | N |
| Vlach Jan | 3,5 | V |
| Vysoudilová Adéla | 1,2 | N |
| Zedník Milan | 1 | N |
| Zeidler Marek | 2 | V |
| Zemánek Roman | 2 | V |
| Žoha Jakub | 4 | V |
Více informací...
Přihlášení
This particular version was published on
11:05 16.11.2010 by rproch.
|