|
Elektroenergetika 1 (A1B15EN1)
|
Pro splnění testu byla nastavena hranice 2b ze 4b možných. Opravené testy jsou k nahlédnutí v místnosti F1-H113. Opravný test se bude psát v zápočtovém týdnu.
Výsledky testu ze dne 16.11.2011
| Pořadové číslo | Jméno | Body | Vyhověl/Nevyhověl |
| 1 | Bartoníček Ondřej | 2 | V |
| 2 | Blažej Lukáš | 1,5 | N |
| 3 | Budín Jan | 2,1 | V |
| 4 | Caisl Petr | 3 | V |
| 5 | Cmíral Jan | 3,8 | V |
| 6 | Divín Stanislav | 2,2 | V |
| 7 | Duffek Tomáš | 2 | V |
| 8 | Dvořák Vojtěch | 3,9 | V |
| 9 | Dvořáková Klára | NEPSAL | |
| 10 | Fábik Zoltán | 1,5 | N |
| 11 | Fleischmann Jiří | 2,9 | V |
| 12 | Hájek Václav | 2,5 | V |
| 13 | Hašek Miroslav | 3,5 | V |
| 14 | Hlinovský Tomáš | 2 | V |
| 15 | Holínek Tomáš | 3,5 | V |
| 16 | Horký Pavel | 3,8 | V |
| 17 | Hornová Jitka | 2 | V |
| 18 | Hroníček David | 0,5 | N |
| 19 | Hrubý Tomáš | 2,4 | V |
| 20 | Iška Martin | 1,4 | N |
| 21 | Jakubec Tomáš | 1,7 | N |
| 22 | Jech Petr | 3,4 | V |
| 23 | Jelenecký Vojtěch | 3 | V |
| 24 | Ježek Vojtěch | 1,5 | N |
| 25 | Jindra Tomáš | 1,1 | N |
| 26 | Jirkovský Pavel | 3,8 | V |
| 27 | Karásek Vít | 2 | V |
| 28 | Klaban Pavel | 3 | V |
| 29 | Klein Martin | NEPSAL | |
| 30 | Klinger Jakub | 1,5 | N |
| 31 | Kondratchik Dmitriy | 2,9 | V |
| 32 | Konečná Zuzana | 1,4 | N |
| 33 | Kopřiva Roman | 1,5 | N |
| 34 | Kovář Ondřej | 2 | V |
| 35 | Kraus Ondřej | 0,2 | N |
| 36 | Kulas Michal | 1,3 | N |
| 37 | Künzel Karel | 3,5 | V |
| 38 | Kureš Martin | 1,7 | N |
| 39 | Kürthy Attila | 0,7 | N |
| 40 | Líbal Tomáš | 0,7 | N |
| 41 | Lněnička Tomáš | 2 | V |
| 42 | Macek Gabriel | 0 | N |
| 43 | Majdič Zdeněk | 1 | N |
| 44 | Majer Miloslav | 2 | V |
| 45 | Majling Eduard | 3,5 | V |
| 46 | Mareš Adam | 2 | V |
| 47 | Mazač Petr | 3 | V |
| 48 | Mikula Tomáš | 1,8 | N |
| 49 | Miler Martin | 1,8 | N |
| 50 | Minko Yauhen | 2,5 | V |
| 51 | Nádvorník Josef | 3 | V |
| 52 | Nguyen Hoai Nam | 1,4 | N |
| 53 | Nosek Tomáš | 2,5 | V |
| 54 | Orsik Roman | 0 | N |
| 55 | Pachl Jan | 3 | V |
| 56 | Patera Michal | 3,9 | V |
| 57 | Pavlík Tomáš | 0 | N |
| 58 | Pecen Ondřej | 2,8 | V |
| 59 | Pech František | 2,2 | V |
| 60 | Pech Jindřich | 3 | V |
| 61 | Pelinka Jakub | 1,5 | N |
| 62 | Peltan Vojtěch | 1,3 | N |
| 63 | Petrák Jiří | 1,5 | N |
| 64 | Pochmanová Dana | 1,5 | N |
| 65 | Pohanková Veronika | 2,1 | V |
| 66 | Pražan Vojtěch | 3 | V |
| 67 | Přibyl Filip | 1 | N |
| 68 | Pyatelin Anton | 1 | N |
| 69 | Rázek Petr | 1,6 | N |
| 70 | Řehořová Barbora | 3,3 | V |
| 71 | Reichl Tomáš | 3,4 | V |
| 72 | Reichl Tomáš | 3,5 | V |
| 73 | Rejman Jakub | 2 | V |
| 74 | Richter Michal | 2,9 | V |
| 75 | Salač Roman | NEPSAL | |
| 76 | Schneider Michael | 4 | V |
| 77 | Shamshiden Nursultan | 1,5 | N |
| 78 | Shogelbayev Zhalgas | 0,2 | N |
| 79 | Šifta Vojtěch | 0 | N |
| 80 | Šlapák Karel | 2,2 | V |
| 81 | Šmíd Jakub | 3,6 | V |
| 82 | Šmídek Jan | NEPSAL | |
| 83 | Spálenka Petr | 3,9 | V |
| 84 | Špůrek Jan | NEPSAL | |
| 85 | Stejskal Petr | 2,1 | V |
| 86 | Szmolka Richard | 0,5 | N |
| 87 | Tomáš David | 2,5 | V |
| 88 | Tulach Vojtěch | 3 | V |
| 89 | Umlauf Jan | 3 | V |
| 90 | Vácha Milan | 2 | V |
| 91 | Vinogradov Vitaliy | 1,8 | N |
| 92 | Vobořil David | NEPSAL | |
| 93 | Voříšek Martin | 2 | V |
| 94 | Votruba Jan | 2 | V |
| 95 | Žák Lukáš | 3,9 | V |
| 96 | Zárybnický Jiří | 2 | V |
| 97 | Žilík Jaroslav | 3 | V |
| 98 | Zimčík Jakub | NEPSAL | |
| 99 | Žítek Ondřej | 0 | N |
Více informací...
Přihlášení
This particular version was published on
18:52 23.11.2011 by xhlavace.
|