Výsledky testů a body v semestru VYA 2016/2017
- Pozn.: Lze si opravit pouze jeden test (dle výběru studenta) - bude se psát zápočtovém týdnu na cvičeních.
| Jméno | 1.test/oprava | Body ze semestru 1.-7.týden | 2.test/oprava | Body ze semestru 8.-14.týden | Celkem |
| Ádám Sándor | 26 | 14 | 50 | 1 | 91 (A) |
| Bareš Jindřich | 10 / 21 | 1 | 34 | 2 | 58 (E) |
| Bassova Yekaterina | 20 | 0 | 46 | 0 | 66(D) |
| Bednářová Pavla | 50 | 14 | 49 | 5 | 118 (A) |
| Běhal Daniel | 30 | 2 | 35 | 1 | 68 (D) |
| Bitter Jan | 27 | 0 | 50 | 2 | 77 (C) |
| Brůžek Michal | 22 | 0 | 40 | 0 | 62 (D) |
| Cápal Tomáš | 36 | 0 | 46 | 0 | 82 (B) |
| Cazachevici Andrei | 35 | 1 | 36 | 2 | 74 (C) |
| Deleut Alma | 44 | 18 | 49 | 13 | 124 (A) |
| Gajdardjiski Bojan | 26 | 0 | 19 | 0 | 45 (F) |
| Gajdoš Tomáš | 33 | 18 | 44 | 10 | 105 (A) |
| Gottwald Michal | 29 | 8 | 45 | 0 | 82 (B) |
| Grňák Filip | 48 | 12 | 42 | 1 | 103 (A) |
| Havlíček Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (F) |
| Hlavinková Hana | 34 | 0 | 20 | 0 | 54 (E) |
| Hrala David | 49 | 1 | 49 | 2 | 101 (A) |
| Chalupa Petr | 38 | 0 | 32 | 0 | 70 (C) |
| Kanaloš Norbert | 18 | 0 | 37 | 0 | 55 (E) |
| Kerner Daniel | 17 / 20 | 0 | 32 | 0 | 52 (E) |
| Kluka Michal | 0 / 34 | 0 | 31 | 0 | 65 (D) |
| Kobera Martin | 29 | 13 | 27 | 5 | 74 (C) |
| Kochaň Ondřej | 34 | 4 | 40 | 0 | 78 (C) |
| Kolář Michal | 42 | 5 | 0 / 29 | 2 | 78 (C) |
| Kopáčik Jan | 32 | 2 | 45 | 0 | 79 (C) |
| Koubek Michal | 0 | 2 | 43 | 5 | 50 (E) |
| Kubín Adam | 47 | 13 | 47 | 7 | 114 (A) |
| Lukáš David | 48 | 11 | 37 | 5 | 101 (A) |
| Machalický Vít | 20 | 0 | 46 | 4 | 70 (C) |
| Malínský Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (F) |
| Mareš Jakub | 36 | 12 | 45 | 1 | 94 (A) |
| Marko Roman | 39 | 1 | 35 | 0 | 75 (C) |
| Maschita Martin | 31 | 4 | 47 | 5 | 87 (B) |
| Merta Jakub | 0 | 0 | 49 | 5 | 54 (E) |
| Milka Daniel | 16 / 34 | 4 | 30 | 9 | 77 (C) |
| Mocek Přemysl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (F) |
| Novotný Jan | 37 | 0 | 41 | 0 | 78 (C) |
| Otépka Štěpán | 41 | 4 | 49 | 0 | 94 (A) |
| Pecheritca Kseniia | 24 | 16 | 10 | 0 | 50 (E) |
| Peknuša Marek | 30 | 10 | 42 | 2 | 84 (B) |
| Pinc Martin | 38 | 0 | 24 | 0 | 62 (D) |
| Plachý Zbyněk | 28 | 9 | 31 | 0 | 68 (D) |
| Pokorný Michal | 31 | 2 | 31 | 0 | 64 (D) |
| Poláček Radek | 32 | 8 | 37 | 0 | 77 (C) |
| Pražanová Anna | 41 | 1 | 41 | 0 | 83 (B) |
| Ptáček František | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (F) |
| Rohlena Jaromír | 38 | 2 | 42 | 7 | 89 (B) |
| Rosová Veronika | 40 | 0 | 47 | 0 | 87 (B) |
| Rožánek Matouš | 42 | 2 | 36 | 0 | 80 (B) |
| Řehořek Tomáš | 42 | 2 | 45 | 0 | 89 (B) |
| Sebera Michal | 34 | 12 | 42 | 3 | 91 (A) |
| Shiliaeva Valeriia | 34 | 1 | 40 | 0 | 75 (C) |
| Slavata Jakub | 24 | 5 | 40 | 2 | 71 (C) |
| Smičková Anna | 41 | 2 | 45 | 0 | 88 (B) |
| Sokol Jiří | 30 | 4 | 39 | 2 | 75 (C) |
| Staňková Angelika | 20 | 10 | 20 | 0 | 50 (E) |
| Stejskal Marek | 44 | 3 | 29 | 0 | 76 (C) |
| Štěpánek Matěj | 14 | 0 | 45 | 1 | 60 (D) |
| Tichý Ondřej | 24 | 0 | 50 | 1 | 75 (C) |
| Trunkátová Tereza | 32 | 10 | 45 | 2 | 89 (B) |
| Vaněk Petr | 41 | 1 | 48 | 2 | 92 (A) |
| Vobr Jiří | 36 | 16 | 37 | 0 | 89 (B) |
| Žiačková Frederika | 38 | 1 | 46 | 2 | 87 (B) |
| Žolna Ján | 42 | 2 | 49 | 0 | 93 (A) |
Návrat na stránku předmětu