Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama.
-- Shaw



Hlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb







  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to B1M15ELS, or B1M15ELS version history

At line 48 changed 8 lines.
|2. | Fotometrické ověřování parametrů luxmetrů ([návod|lab4.pdf]). Analýza spektrálního složení záření.
|3. | Ověřování parametrů osvětlovacích soustav. Měření integrálních charakteristik.
|4. | Řízení osvětlovacích soustav.
|5. | Výpočet rozložení světelného toku a účinnosti svítidel.
|6. | Zadání semestrální práce - projekt osvětlovací soustavy ([zadání|https://moodle.fel.cvut.cz/mod/assign/view.php?id=144209])
|7. | Zásady volby světelných zdrojů a svítidel v projektu osvětlovací soustavy.
|8. | Využití výpočetních programů pro návrh osvětlovacích soustav v projektu osvětlovací soustavy.
|9. | Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel přímkového. Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel plošného typu.
|2. | Fotometrické ověřování parametrů luxmetrů ([návod|lab4.pdf]). Měření integrálních charakteristik.
|3. | Výpočet rozložení světelného toku a účinnosti svítidel.
|4. | Ověřování parametrů osvětlovacích soustav. Analýza spektrálního složení záření.
|5. | Zadání semestrální práce - projekt osvětlovací soustavy ([zadání|https://moodle.fel.cvut.cz/mod/assign/view.php?id=144209])
|6. | Zásady volby světelných zdrojů a svítidel v projektu osvětlovací soustavy.
|7. | Využití výpočetních programů pro návrh osvětlovacích soustav v projektu osvětlovací soustavy.
|8. | Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel bodového typu.
|9. | Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel přímkového typu. Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel plošného typu.
At line 68 changed 1 line.
*max. 5 bodů za každou laboratorní úlohu odevzdanou do Moodle
*max. 10 bodů za laboratorní úlohu odevzdanou do Moodle
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-15) byla změněna 08:58 16.05.2022 uživatelem balskm1.