Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama.
-- Shaw



Hlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb







  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to B1M15ELS, or B1M15ELS version history

At line 14 changed 1 line.
|Přednášející: J. Habel, P. Žák |Zakončení: z,zk |Rozsah: 2p+2c
|Přednášející: P. Žák |Zakončení: z,zk |Rozsah: 2p+2c
At line 38 changed 3 lines.
|12. | Rektorský den |<|
|13. | Řízení provozu osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlení. |<| [13|13.ppt]
|14. | Denní osvětlení. Oslunění. |<|
|12. | Řízení provozu osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlení. Denní osvětlení. Oslunění. |<| [13|13.ppt]
|13. | Rektorský den |<|
|14. | Zápočtový test |<|
At line 43 changed 1 line.
__Osnova cvičení (St 14:30 – 16:00, posl. F1-109):__
__Osnova cvičení (St 12:45-14:15, 14:30 – 16:00, posl. F1-109):__
At line 48 changed 13 lines.
|2. | Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel přímkového.
|3. | Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel plošného typu.
|4. | Fotometrické ověřování parametrů luxmetrů ([návod|lab4.pdf]). Měření integrálních charakteristik.
|5. | Analýza spektrálního složení záření odraženého od vybraných povrchů.
|6. | Výpočet rozložení světelného toku a účinnosti svítidel.
|7. | Zadání semestrální práce ([zadání|semestralka.pdf])
|8. | Zásady volby světelných zdrojů a svítidel.
|9. | Využití výpočetních programů pro návrh osvětlovacích soustav
|10. | Příklad řešení rozložení světelných toků v prostoru. Řešení mnohonásobných odrazů v interiéru.
|11. | Ověřování parametrů osvětlovacích soustav.
|12. | Rektorský den
|13. | Rozbor energetické náročnosti osvětlovací soustavy.
|14. | Zápočtový test, odevzdání semestrální práce.
|2. | Fotometrické ověřování parametrů luxmetrů ([návod|lab4.pdf]). Měření integrálních charakteristik.
|3. | Výpočet rozložení světelného toku a účinnosti svítidel.
|4. | Ověřování parametrů osvětlovacích soustav. Analýza spektrálního složení záření.
|5. | Zadání semestrální práce - projekt osvětlovací soustavy ([zadání|https://moodle.fel.cvut.cz/mod/assign/view.php?id=144209]). Využití výpočetních programů pro návrh osvětlovacích soustav v projektu osvětlovací soustavy.
|6. | Zásady volby světelných zdrojů a svítidel v projektu osvětlovací soustavy.
|7. | Příklad řešení rozložení světelných toků v prostoru. Řešení mnohonásobných odrazů v interiéru.
|8. | Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel bodového typu.
|9. | Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel přímkového typu. Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel plošného typu.
|10. | Rozbor energetické náročnosti v projektu osvětlovací soustavy.
|11. | Odevzdání a prezentace semestrální práce.
|12. | Řízení osvětlovacích soustav.
|13. | Rektorský den.
|14. | Exkurze EEM
At line 63 changed 3 lines.
* odevzdání vytištěného protokolu z laboratorního měření (termíny viz níže)\\
* odevzdání vytištěné semestrální práce (termíny viz níže)\\
* účast na závěrečném testu ve 14. týdnu.\\
* odevzdání protokolů z laboratorních úloh v pdf do Moodle\\
* odevzdání semestrální práce v pdf do Moodle\\
* účast na závěrečném testu 18.5.2022 v 9:15 v A4-204\\
At line 68 changed 3 lines.
*max. 5 bodů za každou laboratorní úlohu (odevzdanou v termínu, tj. do 22.3.2017)
*max. 30 bodů za semestrální práci (odevzdanou v termínu, tj. do 24.5.2017)
*max. 60 bodů z testu ve 14. týdnu.
*max. 10 bodů za laboratorní úlohu odevzdanou do Moodle
*max. 30 bodů za semestrální práci odevzdanou do Moodle
*max. 60 bodů ze závěrečného testu
*0 bodů za semestrální práci či laboratorní úlohu zaslanou mailem či jinými komunikačními kanály
At line 74 removed 1 line.
![Výsledky studentů v semestru|B1M15ELSvysledky]\\
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-15) byla změněna 08:58 16.05.2022 uživatelem balskm1.