Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama.
-- Shaw



Hlavní strana
Novinky
Výuka
Projekty
Lidé
Jiné
Kontakt


 

Diskuzní fórum
Pískoviště
Poslední změny
Registrace
Etický kodex
Nápověda
Administrace
Hlášení chyb







  © 1999-2008 HEAT


JSPWiki v2.4.104
Verze k tisku
Difference between version and version      View first change»»

Back to OOEET_VypocetSoucinitelePrestupuTepla, or OOEET_VypocetSoucinitelePrestupuTepla version history

At line 1 added 2 lines.
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit,upload Trusted}]
At line 12 changed 1 line.
Při obtékání povrchu tekutinou, je třeba rozlišova lokální hodnoty součinitele přestupu tepla [{MathInline fontsize='12' latex='\\alpha_x'}] a střední hodnoty součinitele přestupu tepla [{MathInline fontsize='12' latex='\\alpha'}].
Při obtékání povrchu tekutinou, je třeba rozlišova lokální hodnoty součinitele přestupu tepla [{LTMath fontsize='12' latex='\\alpha_x'}] a střední hodnoty součinitele přestupu tepla [{LTMath fontsize='12' latex='\\alpha'}].
At line 14 changed 1 line.
Lokální hodnoty součinitele přestupu [{MathInline fontsize='12' latex='\\alpha_x'}] jsou chápány jako průměrné hodnoty ve vzdálenosti x určené z lokálních hodnot.
Lokální hodnoty součinitele přestupu [{LTMath fontsize='12' latex='\\alpha_x'}] jsou chápány jako průměrné hodnoty ve vzdálenosti x určené z lokálních hodnot.
At line 25 changed 1 line.
Nu=0,023.Re%%super 0,8%%.Pr%%super 0,4%%
Nu=0,023.Re%%sup 0,8%%.Pr%%sup 0,4%%
At line 39 changed 2 lines.
| místní | Nu%%sub x%%=0.332 Re%%sub x%%%%super 0.5%% Pr%%super 0.343%% | Nu%%sub x%%=0.0288 Re%%sub x%%%%super 0.8%% Pr%%super 1/3%%
| průměrné | Nu%%sub L%%=0.664 Re%%sub L%%%%super 0.5%% Pr%%super 0.343%% | Nu%%sub L%%=0.0360 Re%%sub L%%%%super 0.8%% Pr%%super 1/3%%
| místní | Nu%%sub x%%=0.332 Re%%sub x%%%%sup 0.5%% Pr%%sup 0.343%% | Nu%%sub x%%=0.0288 Re%%sub x%%%%sup 0.8%% Pr%%sup 1/3%%
| průměrné | Nu%%sub L%%=0.664 Re%%sub L%%%%sup 0.5%% Pr%%sup 0.343%% | Nu%%sub L%%=0.0360 Re%%sub L%%%%sup 0.8%% Pr%%sup 1/3%%
At line 47 changed 1 line.
[{Math fontsize='12'
[{LTMath fontsize='12'
At line 52 changed 1 line.
[{Math fontsize='12'
[{LTMath fontsize='12'
At line 60 changed 3 lines.
| horní povrch | Nu%%sub L%%=0.54 ( Ra%%sub L%%)%%super 0.25%% | 10%%super 5%% < Ra%%sub L%% <= 2.10%%super 7%%
| [{nbsp}] | Nu%%sub L%%=0.14( Ra%%sub L%%)%%super 0.33%% | 2.10%%super 7%% < Ra%%sub L%% < 3.10%%super 10%%
| spodní povrch | Nu%%sub L%%=0.27( Ra%%sub L%%)%%super 0.25%% | 3.10%%super 5%% < Ra%%sub L%% < 10%%super 10%%
| horní povrch | Nu%%sub L%%=0.54 ( Ra%%sub L%%)%%sup 0.25%% | 10%%sup 5%% < Ra%%sub L%% <= 2.10%%sup 7%%
| [{nbsp}] | Nu%%sub L%%=0.14( Ra%%sub L%%)%%sup 0.33%% | 2.10%%sup 7%% < Ra%%sub L%% < 3.10%%sup 10%%
| spodní povrch | Nu%%sub L%%=0.27( Ra%%sub L%%)%%sup 0.25%% | 3.10%%sup 5%% < Ra%%sub L%% < 10%%sup 10%%
At line 66 changed 2 lines.
| Nu%%sub L%%=0.59 ( Ra%%sub L%%)%%super 0.25%% | 10%%super 4%% < Ra%%sub L%% <= 10%%super 9%%
| Nu%%sub L%%=0.13 ( Ra%%sub L%%)%%super 0.33%% | 10%%super 9%% < Ra%%sub L%% < 10%%super 12%%
| Nu%%sub L%%=0.59 ( Ra%%sub L%%)%%sup 0.25%% | 10%%sup 4%% < Ra%%sub L%% <= 10%%sup 9%%
| Nu%%sub L%%=0.13 ( Ra%%sub L%%)%%sup 0.33%% | 10%%sup 9%% < Ra%%sub L%% < 10%%sup 12%%
View page Více informací... Přihlášení
Tato strana (revision-12) byla změněna 22:29 20.11.2007 uživatelem xkrumpha.