| At line 10 changed 3 lines. |
| | Bareš Jindřich |10|1|34|2|47 (F) |
| | Bassova Yekaterina |0|0|0|0|0 (F) |
| | Bednářová Pavla |50|14|49|0|113 (A) |
| | Bareš Jindřich |10 / 21|1|34|2|58 (E) |
| | Bassova Yekaterina |20|0|46|0|66(D) |
| | Bednářová Pavla |50|14|49|5|118 (A) |
| At line 14 changed 1 line. |
| | Bitter Jan |27|0|20+ukazat na PC|2|47 |
| | Bitter Jan |27|0|50|2|77 (C) |
| At line 18 changed 4 lines. |
| | Deleut Alma |44|18|49|0|111 (A) |
| | Gajdardjiski Bojan |12|0|19|0|31 (F) |
| | Gajdoš Tomáš |33|18|44|0|95 (A) |
| | Gottwald Michal |29|8|11|0|48 (F) |
| | Deleut Alma |44|18|49|13|124 (A) |
| | Gajdardjiski Bojan |26|0|19|0|45 (F) |
| | Gajdoš Tomáš |33|18|44|10|105 (A) |
| | Gottwald Michal |29|8|45|0|82 (B) |
| At line 24 changed 1 line. |
| | Hlavinková Hana |12|0|20|0|32 (F) |
| | Hlavinková Hana |34|0|20|0|54 (E) |
| At line 28 changed 3 lines. |
| | Kerner Daniel |17|0|32|0|49 (F) |
| | Kluka Michal |0|0|31|0|31 (F) |
| | Kobera Martin |29|13|27|0|69 (D) |
| | Kerner Daniel |17 / 20|0|32|0|52 (E) |
| | Kluka Michal |0 / 34|0|31|0|65 (D) |
| | Kobera Martin |29|13|27|5|74 (C) |
| At line 32 changed 1 line. |
| | Kolář Michal |42|5|0|2|49 (F) |
| | Kolář Michal |42|5|0 / 29|2|78 (C) |
| At line 34 changed 3 lines. |
| | Koubek Michal |0|2|43|0|45 (F) |
| | Kubín Adam |47|13|47|0|107 (A) |
| | Lukáš David |48|11|37|0|96 (A) |
| | Koubek Michal |0|2|43|5|50 (E) |
| | Kubín Adam |47|13|47|7|114 (A) |
| | Lukáš David |48|11|37|5|101 (A) |
| At line 41 changed 3 lines. |
| | Maschita Martin |31|4|47|0|82 (B) |
| | Merta Jakub |0|0|49|0|49 (F) |
| | Milka Daniel |16|4|30|9|59 (E) |
| | Maschita Martin |31|4|47|5|87 (B) |
| | Merta Jakub |0|0|49|5|54 (E) |
| | Milka Daniel |16 / 34|4|30|9|77 (C) |
| At line 52 changed 1 line. |
| | Poláček Radek |32|8|0|0|40 (F) |
| | Poláček Radek |32|8|37|0|77 (C) |
| At line 62 changed 1 line. |
| | Smičková Anna |2|2|45|0|49 (F) |
| | Smičková Anna |41|2|45|0|88 (B) |
| At line 67 changed 2 lines. |
| | Tichý Ondřej |24|0|20+ukazat na PC|1|45 |
| | Trunkátová Tereza |32|10|45|0|87 (B) |
| | Tichý Ondřej |24|0|50|1|75 (C) |
| | Trunkátová Tereza |32|10|45|2|89 (B) |
| At line 72 changed 1 line. |
| | Žolna Ján |13|2|49|0|64 (D) |
| | Žolna Ján |42|2|49|0|93 (A) |