| At line 32 changed 5 lines. |
| |7. | Ukázky zpracování signálů, určení Fourierovy řady. |<| [7a| SedmyPrednes.zip] [7b |FourierTransform.zip] |
| |8. | Základní úlohy na PDE v silnoproudé praxi (tepelná a difúzní rovnice, rovnice elmag. pole), metoda sítí a Schmidtova metoda pro parabolické rovnice. |<| [] |
| |9. | Slabá řešení PDE, Galerkinova metoda, použití FEM |<| |
| |10. | Statistika a pravděpodobnost v technických úlohách.|<| [] |
| |11. | Výpočet spolehlivostí základních technických uspořádání. |<| |
| |7. | numer. metody řešení ODE, Metoda Runge - Kutta |<| [7| 14112018.ZIP] |
| |8. | Ukázky zpracování signálů, určení Fourierovy řady. |<| [8a| SedmyPrednes.zip] [8b |FourierTransform.zip] |
| |9. | Základní úlohy na PDE v silnoproudé praxi (tepelná a difúzní rovnice, rovnice elmag. pole), metoda sítí a Schmidtova metoda pro parabolické rovnice. |<| [] |
| |10. | Slabá řešení PDE, Galerkinova metoda, použití FEM |<| |
| |11. | Statistika a pravděpodobnost v technických úlohách.|<| |
| At line 38 changed 1 line. |
| |13. | Vzájemné převody různých typů úloh, často používané proklady funkcí. |<| [13|] |
| |13. | Vzájemné převody různých typů úloh, často používané proklady funkcí. |<| |
| At line 49 changed 1 line. |
| |4. | Užití optimalizačních metod pro návrh silnoproudých zařízení. Numerická derivace. [ Generické algoritmy| https://www.powerwiki.cz/wiki/OOEET_KnihovnaGenetickychAlgoritmu]|<| [4. cvičení|cviceni_25_10_18.nb] [model| carnotEcoExchanger.nb] |
| |4. | Užití optimalizačních metod pro návrh silnoproudých zařízení. Numerická derivace. [ Genetické algoritmy| https://www.powerwiki.cz/wiki/OOEET_KnihovnaGenetickychAlgoritmu]|<| [4. cvičení|cviceni_25_10_18.nb] [model| carnotEcoExchanger.nb] |
| At line 52 changed 1 line. |
|
| |7. | numer. metody řešení ODE, Metoda Runge - Kutta |<| [7. cvičení | cviceni_15_11_18.nb] |
| |8. | Metoda car |<| [8. cvičení | methodOfLines.nb] |
| |9. | Ukázky zpracování signálů, určení Fourierovy řady |<| [9. cvičení | CAO-DiodaFourier.nb] |
| |10. | určení Fourierovy řady a frekvence |<| [10. cvičení | cviceni_6_12_18.nb] [data| scope_31.csv] |
| |11. | určení Fourierovy řady a frekvence |<| [11. cvičení | cviceni13_12_18.nb] [data| 13122018.csv] |
| At line 60 added 1 line. |
|
| At line 59 changed 1 line. |
| *max. 30 bodů z testu ve x. týdnu. |
| *max. 30 bodů z testu ve 12. týdnu. |
| At line 67 added 1 line. |
| *max. 10 bodů integrace: [data a popis problemu| UlohaRCIntegrace.zip] (nepovinný úkol) (kontroluje: kyncl@fel.cvut.cz) |
| At line 64 removed 1 line. |
|
| At line 68 changed 1 line. |
| [[2] [ Generické algoritmy| https://www.powerwiki.cz/wiki/OOEET_KnihovnaGenetickychAlgoritmu]\\ |
| [[2] [ Genetické algoritmy| https://www.powerwiki.cz/wiki/OOEET_KnihovnaGenetickychAlgoritmu]\\ |