Elektrické světlo |
Přednášející: P. Žák | Zakončení: z,zk | Rozsah: 2p+2c |
Katedra: 13115 | Typ předm.: PO![]() | Semestr: L |
Rozvrh![]() | Obor: Elektroenergetika![]() | Dop. semestr: 2. |
Anotace:
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými a praktickými principy řešení osvětlovacích soustav ve vnitřních i venkovních prostorech při respektování nejen potřebného zrakového výkonu, ale i aspektů hygienických a bezpečnostních a současně i s důrazem na energetickou účinnost řešení.
Osnova přednášek (St 9:15 – 10:45, posl. C4-155):
Týden | Náplň | Podklady | |
---|---|---|---|
1. | Přijímače záření. Světelné pole. Světelný vektor. Integrální charakteristiky. | 1![]() |
|
2. | Metodika výpočtu integrálních charakteristik. | 2![]() |
|
3. | Prostorové vlastnosti osvětlení. | 3![]() |
|
4. | Základy nauky o barvě. Index podání barev. | 4![]() |
|
5. | Výpočet světelného toku vyzařovaného svítidly. | 5![]() |
|
6. | Princip řešení rozložení světelných toků v prostoru. Mnohonásobné odrazy světla. | 6![]() |
|
7. | Parametry a vlastnosti moderních světelných zdrojů. Využití účinků optického záření v praxi. | 7![]() |
|
8. | Tendence ve vývoji optických soustav svítidel. | 8![]() |
|
9. | Metodika návrhu osvětlovacích soustav umělého osvětlení vnitřních prostorů. | 9![]() |
|
10. | Metodika návrhu osvětlovacích soustav umělého osvětlení venkovních prostorů. | ||
11. | Energetická náročnost osvětlovacích soustav. | 11![]() |
|
12. | Řízení provozu osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlení. Denní osvětlení. Oslunění. | 13![]() |
|
13. | Rektorský den | ||
14. | Zápočtový test |
Osnova cvičení (St 14:30 – 16:00, posl. F1-109):
Týden | Náplň |
---|---|
1. | Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel bodového typu. |
2. | Fotometrické ověřování parametrů luxmetrů (návod![]() |
3. | Výpočet rozložení světelného toku a účinnosti svítidel. |
4. | Ověřování parametrů osvětlovacích soustav. Analýza spektrálního složení záření. |
5. | Zadání semestrální práce - projekt osvětlovací soustavy (zadání![]() |
6. | Zásady volby světelných zdrojů a svítidel v projektu osvětlovací soustavy. |
7. | Příklad řešení rozložení světelných toků v prostoru. Řešení mnohonásobných odrazů v interiéru. |
8. | Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel bodového typu. |
9. | Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel přímkového typu. Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel plošného typu. |
10. | Rozbor energetické náročnosti v projektu osvětlovací soustavy. |
11. | Odevzdání a prezentace semestrální práce. |
12. | Řízení osvětlovacích soustav. |
13. | Rektorský den. |
14. | Exkurze EEM |
Klasifikace v průběhu semestru
Pokud student získá alespoň 50 bodů před začátkem zkouškového období (ve stanovených termínech), mohou tyto body být uznány jako body z písemné části zkoušky z předmětu. Dalších max. 20 bodů lze získat z ústní části zkoušky. Klasifikace probíhá na základě počtu bodů dle klasifikační stupnice FEL.
Literatura:
[1] Habel, J. a kol.: Světlo a osvětlování, FCC Public, Praha 2013
1.ppt | ![]() |
7113216 bytes |
11.ppt | ![]() |
1963520 bytes |
13.ppt | ![]() |
4228096 bytes |
2.pptx | ![]() |
13899935 bytes |
3.ppt | ![]() |
307200 bytes |
4.ppt | ![]() |
10057728 bytes |
5.ppt | ![]() |
1694720 bytes |
6.ppt | ![]() |
864256 bytes |
7.ppt | ![]() |
4628480 bytes |
8.ppt | ![]() |
6785024 bytes |
9.pptx | ![]() |
1418321 bytes |
Otázky.doc | ![]() |
24576 bytes |
Projekt-požadavky.pptx | ![]() |
38847 bytes |
QlumEdit.zip | ![]() |
4718595 bytes |
lab4.pdf | ![]() |
285014 bytes |
semestralka.pdf | ![]() |
93270 bytes |
xyYmixing.nb | ![]() |
6333 bytes |