VYUČUJÍCÍ:
Ing. Jan ŠPETLÍK, Ph.D.
VÝUKA PROBÍHÁ V LETNÍM SEMESTRU 1. ROČNÍKU MAGISTERSKÉHO STUDIA
![]() |
Elektrárny (B1M15ENY) |
Přednášky
1. přednáška | Obecný přehled, legislativa, schéma vyvedení výkonu![]() |
2. přednáška | Schémata vlastní spotřeby, výpočet velikosti zdrojů pro VS![]() |
3. přednáška | Pohony pro VS, rozběhy, oteplení, chránění![]() |
4. přednáška | Zkratové proudy v silnoproudých zařízeních![]() |
5. přednáška | Generátory - konstrukce, typy, budící systémy, regulace![]() |
6. přednáška | Tepelně technické veličiny, tepelné oběhy![]() |
7. přednáška | Okruh pára-voda (turbíny, kotle)![]() |
8. přednáška | Palivový a spalinový okruh (kotle, technologie čištění spalin)![]() |
9. přednáška | Chladící okruh, čerpadla a ventilátory, dynamika PE![]() |
10. přednáška | Vodní elektrárny (technologické prvky, turbíny, dynamika VE)![]() |
11.-12. přednáška | Jaderné elektrárny (fyzikální základy, technologické provedení, regulace)![]() |
Cvičení
Příklady ke cvičením![]() |
Zjednodušený model parní elektrárny![]() |
Měření na reaktoru VR-1
Zkouška
Požadavky ke zkoušce![]() |
Ostatní materiály
Jaderné a klasické elektrárny![]() |
EU Energy in figures![]() |
Lectures in English
1st Lecture | General Overview, Scheme Topology![]() |
2nd Lecture | Auxiliary Scheme, Auxiliary Voltages![]() |
3rd Lecture | Auxiliary Characteristics![]() |
4th Lecture | Short Circuit Currents in Power Systems![]() |
5th Lecture | Generators for Power Plants![]() |
6th Lecture | Generators - Excitation Systems, Operation Regimes![]() |
7th Lecture | Thermodynamics, Thermal Cycles![]() |
8th Lecture | Water-Steam Circuit (Turbines, Boilers)![]() |
9th Lecture | Fuel and Flue Gas Circuit (Boilers, Flue Gas Purification), Cooling Circuit![]() |
10th Lecture | Pumps nad Fans, Hydroelectric Power Plants (dynamics, types, elements, construction)![]() |
Seminar
Examples![]() |
Exam
Thematic Circuits for Exam![]() |