| Řízení elektroenergetických soustav (A1M15RES) |
Přednášky
| 1. přednáška | Ustálený chod sítě, Z-matice, matice prouch![]() |
| 2. přednáška | Poruchy v trojfázové soustavě, Metoda simultánních poruch![]() |
| 3.-4. přednáška | Elektrické ochrany, přístrojové transformátory ![]() |
| 5. přednáška | Ustálený chod, řešení BPF ![]() |
| 6. přednáška | Strategie optimalizace ![]() |
| 7. přednáška | Lineární programování ![]() |
| 8. přednáška | Nelineární programování ![]() |
| 9. přednáška | Optimal Power Flow ![]() |
| 10. přednáška | Ekonomický dispečink výkonů ![]() |
| 11. přednáška | Unit Commitment ![]() |
| 12. přednáška | Komunikační sítě pro energetiku ![]() |
Cvičení
| 1. cvičení | Seznámení s prostředím MATLAB - základní funkce |
| 2. cvičení | Seznámení s prostředím MATLAB - grafika |
| 3. cvičení | Seznámení s prostředím MATLAB - 3D grafika, m-file |
| 4. cvičení | Symetrické poruchy![]() |
| 5. cvičení | Nesymetrické poruchy řešené simultánně![]() |
| 6. cvičení | Basic Power Flow![]() |
| 7. cvičení | Lineární programování, Simplexová metoda![]() |
| 8. cvičení | Nelineární programování, Newtonova metoda![]() |
| 9. cvičení | Optimal Power Flow, Newtonova metoda![]() |
| 10. cvičení | Ekonomický dispečink výkonů![]() |
| 11. cvičení | Unit Commitment, Dynamické programování![]() |
Požadavky ke zkoušce
| 1. | Témata ke zkoušce![]() |